Представляем вашему вниманию общую таблицу саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после пяти сыгранных туров. Первое-второе места делят команды "Мое болото" (центр одаренных детей) и "Хермеус Мора" (гимназия №20).
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Сумма | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моё болото | ЦОД | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 81 | 67 | 1-2 |
| Хермеус Мора | Гимназия №20 | 18 | 11 | 15 | 17 | 17 | 78 | 67 | 1-2 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 66 | 55 | 3 |
| Северный лес | Школа №24 | 10 | 3 | 8 | 12 | 19 | 52 | 49 | 4 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 | 5-6 |
| Команда телезрителей | Лицей №31 | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 45 | 45 | 5-6 |
| Поколение пепси | Гимназия №19 | 11 | 0 | 10 | 7 | 16 | 44 | 44 | 7 |
| Мангусты | Школа №27 | 12 | 5 | 4 | 8 | 15 | 44 | 40 | 8-9 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 40 | 40 | 8-9 |
| Стены | Школа №40 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 45 | 38 | 10-11 |
| Палата №6 | Гимназия №12 | 0 | 10 | 9 | 4 | 15 | 38 | 38 | 10-11 |
| Скрепыши | Гимназия №20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 42 | 36 | 12-13 |
| Угол 91 градус | Сборная | 0 | 7 | 7 | 8 | 14 | 36 | 36 | 12-13 |
| Срыв взрыв | Школа №18 | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 34 | 34 | 14 |
| Налксемат | Лицей №26 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 36 | 32 | 15-16 |
| Плотоядный холодильник | Школа №40 | 11 | 4 | 5 | 0 | 12 | 32 | 32 | 15-16 |
| 42 | Лицей МГУ им. Огарева | 0 | 7 | 8 | 0 | 16 | 31 | 31 | 17 |
| НАДФ | Сборная | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 30 | 30 | 18 |
| Усы надежды | Школа №38 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 26 | 26 | 19 |
| Герои вашего времени | Школа №13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 29 | 25 | 20-21 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 25 | 25 | 20-21 |
| Философы | Школа №37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 22 |
| Альянс | Школа №5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 23 |
| Зона №43 | Лицей №43 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24-25 |
| Титаник | Николаевская | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 24-25 |
| Театралы | Школа №9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 18 | 18 | 26 |
| Бис | Школа №22 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | 17 | 27 |
| Ватсоны | Гимназия №12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 15 | 28 |
| Кодзима - гений! | Гимназия №20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 29-30 |
| Контактный зоопарк | Лицей №7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 | 14 | 29-30 |
| Красный октябрь | ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 31 |
| Пандемониум | Школа №17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 11 | 32-34 |
| Ржекичи | Школа №2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 11 | 32-34 |
| Феечки Винкс | Школа №41 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 32-34 |
| Рептилоиды | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 35-36 |
| Стар Лайт | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 35-36 |
| Фортуна | Школа №41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37 |
| Ударники | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 38 |
| Завод 13 | Школа №30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 39 |
| Кислород | Школа №24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40 |
| Девчата и он | Школа №5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 |
