Представляем вашему вниманию общую таблицу саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после трех сыгранных туров. Еще раз напоминаем вам, что в общей таблице чемпионата отбрасывается худший из сыгранных туров, поэтому на данный момент у всех команд учтены два тура из трех. Лидирует в турнире команда "Моё болото" (центр одаренных детей), второе место занимает "Хермеус Мора" (гимназия №20). Третье и четвертое места делят "Команда №4" (лицей №43) и "Шерлоки" (гимназия №12).
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моё болото | ЦОД | 18 | 14 | 16 | 48 | 34 | 1 |
| Хермеус Мора | Гимназия №20 | 18 | 11 | 15 | 44 | 33 | 2 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 13 | 12 | 11 | 36 | 25 | 3-4 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 11 | 6 | 14 | 31 | 25 | 3-4 |
| НАДФ | Сборная | 0 | 10 | 12 | 22 | 22 | 5 |
| Поколение пепси | Гимназия №19 | 11 | 0 | 10 | 21 | 21 | 6 |
| Стены | Школа №40 | 12 | 7 | 8 | 27 | 20 | 7-8 |
| Усы надежды | Школа №38 | 13 | 7 | 6 | 26 | 20 | 7-8 |
| Палата №6 | Гимназия №12 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | 9-11 |
| Зона №43 | Лицей №43 | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 9-11 |
| Титаник | Николаевская | 13 | 6 | 0 | 19 | 19 | 9-11 |
| Срыв взрыв | Школа №18 | 10 | 6 | 8 | 24 | 18 | 12-13 |
| Северный лес | Школа №24 | 10 | 3 | 8 | 21 | 18 | 12-13 |
| Мангусты | Школа №27 | 12 | 5 | 4 | 21 | 17 | 14 |
| Налксемат | Лицей №26 | 9 | 6 | 7 | 22 | 16 | 15-18 |
| Скрепыши | Гимназия №20 | 10 | 6 | 6 | 22 | 16 | 15-18 |
| Плотоядный холодильник | Школа №40 | 11 | 4 | 5 | 20 | 16 | 15-18 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 7 | 9 | 16 | 16 | 15-18 |
| 42 | Лицей МГУ им. Огарева | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 | 19-20 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 0 | 6 | 9 | 15 | 15 | 19-20 |
| Бис | Школа №22 | 0 | 6 | 8 | 14 | 14 | 21-23 |
| Команда телезрителей | Лицей №31 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 21-23 |
| Угол 91 градус | Сборная | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 21-23 |
| Кодзима - гений! | Гимназия №20 | 9 | 4 | 0 | 13 | 13 | 24 |
| Герои вашего бремени | Школа №13 | 7 | 4 | 5 | 16 | 12 | 25 |
| Театралы | Школа №9 | 5 | 0 | 6 | 11 | 11 | 26-27 |
| Философы | Школа №37 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 26-27 |
| Альянс | Школа №5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 28 |
| Феечки Винкс | Школа №41 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 29 |
| Пандемониум | Школа №17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| Фортуна | Школа №41 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 |
| Ржекичи | Школа №2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 32 |
| Ватсоны | Гимназия №12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 33 |
| Контактный зоопарк | Лицей №7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 34 |
| Девчата и он | Школа №5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 |
