Представляем вашему вниманию общую таблицу саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после двух сыгранных туров. Напоминаем вам, что в общей таблице чемпионата отбрасывается худший из сыгранных туров, поэтому на данный момент у всех команд учтен только один лучший. Лидируют в турнире команды "Моё болото" (центр одаренных детей) и "Хермеус Мора" (гимназия №20).
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | Сумма | Итог | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Моё болото | ЦОД | 18 | 14 | 32 | 18 | 1-2 |
| Хермеус Мора | Гимназия №20 | 18 | 11 | 29 | 18 | 1-2 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 13 | 12 | 25 | 13 | 3-6 |
| Усы надежды | Школа №38 | 13 | 7 | 20 | 13 | 3-6 |
| Зона №43 | Лицей №43 | 13 | 6 | 19 | 13 | 3-6 |
| Титаник | Николаевская | 13 | 6 | 19 | 13 | 3-6 |
| Стены | Школа №40 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7-8 |
| Мангусты | Школа №27 | 12 | 5 | 17 | 12 | 7-8 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 11 | 6 | 17 | 11 | 9-12 |
| Плотоядный холодильник | Школа №40 | 11 | 4 | 15 | 11 | 9-12 |
| Философы | Школа №37 | 11 | 0 | 11 | 11 | 9-12 |
| Поколение пепси | Гимназия №19 | 11 | 0 | 11 | 11 | 9-12 |
| Палата №6 | Гимназия №12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13-17 |
| НАДФ | Сборная | 0 | 10 | 10 | 10 | 13-17 |
| Скрепыши | Гимназия №20 | 10 | 6 | 16 | 10 | 13-17 |
| Срыв взрыв | Школа №18 | 10 | 6 | 16 | 10 | 13-17 |
| Северный лес | Школа №24 | 10 | 3 | 13 | 10 | 13-17 |
| Налксемат | Лицей №26 | 9 | 6 | 15 | 9 | 18-19 |
| Кодзима - гений! | Гимназия №20 | 9 | 4 | 13 | 9 | 18-19 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 7 | 7 | 7 | 20-24 |
| Угол 91 градус | Сборная | 0 | 7 | 7 | 7 | 20-24 |
| 42 | Лицей МГУ им. Огарева | 0 | 7 | 7 | 7 | 20-24 |
| Герои вашего бремени | Школа №13 | 7 | 4 | 11 | 7 | 20-24 |
| Фортуна | Школа №41 | 7 | 0 | 7 | 7 | 20-24 |
| Бис | Школа №22 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25-27 |
| Ржекичи | Школа №2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25-27 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25-27 |
| Театралы | Школа №9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 |
| Феечки Винкс | Школа №41 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29-30 |
| Контактный зоопарк | Лицей №7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29-30 |
| Девчата и он | Школа №5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31-32 |
| Ватсоны | Гимназия №12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31-32 |
