На дворе октябрь, а это значит самое время подвести итоги Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников прошлого игрового сезона. По понятным причинам мы не смогли провести очный финал турнира, поэтому чемпион и призеры определяются по итогам шести туров регулярного чемпионата. Чемпионом сезона 19/20 становится команда "Мое болото", представляющая "Республиканский лицей для одаренных детей" (Юдаков Илья, Камаев Виктор, Филимонов Тимофей, Южаков Иван, Чапулин Дмитрий). Серебряным призером становится команда "Хермеус Мора" из гимназии №20 (Кунаева Ангелина, Артёмов Павел, Железнов Даниил, Ивлиев Илья, Монич Никита, Овчинников Кирилл, Пьянзин Егор, Уланов Дмитрий). Третье место занимает "Команда №4" из лицея №43 (Жуков Вадим, Степунин Иван, Лушин Артем, Кривошеев Данила, Дмитриев Артемий, Маслов Денис). Представляем вашему вниманию итоговую таблицу чемпионата.
| Команда | Район | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Без худшего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моё болото | Саранск | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 96 | 82 | 1 |
| Хермеус Мора | Саранск | 18 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 92 | 81 | 2 |
| Команда №4 | Саранск | 13 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 81 | 70 | 3 |
| Единство | Ромоданово | 14 | 9 | 12 | 16 | 15 | 0 | 66 | 66 | 4 |
| Новое поколение | Ромоданово | 13 | 9 | 11 | 16 | 16 | 0 | 65 | 65 | 5 |
| Надо | Поводимово | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11 | 75 | 64 | 6 |
| Знатоки | Ромоданово | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 0 | 59 | 59 | 7 |
| Виват | Торбеево | 14 | 8 | 9 | 9 | 15 | 11 | 66 | 58 | 8 |
| Инзера | Атюрьево | 14 | 8 | 7 | 7 | 18 | 11 | 65 | 58 | 9 |
| Шерлоки | Саранск | 11 | 6 | 14 | 11 | 9 | 13 | 64 | 58 | 10 |
| Северный лес | Саранск | 10 | 3 | 8 | 12 | 19 | 9 | 61 | 58 | 11 |
| Филины | Краснослободск | 5 | 10 | 13 | 9 | 12 | 11 | 60 | 55 | 12 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 10 | 17 | 8 | 10 | 0 | 55 | 55 | 13 |
| Команда телезрителей | Саранск | 0 | 0 | 14 | 13 | 18 | 9 | 54 | 54 | 14 |
| Natuse Uincere | Кадошкино | 8 | 9 | 15 | 9 | 12 | 8 | 61 | 53 | 15 |
| Поколение пепси | Саранск | 11 | 0 | 10 | 7 | 16 | 9 | 53 | 53 | 16 |
| Фиксики | Саранск | 0 | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 52 | 52 | 17 |
| Экстрим | Краснослободск | 8 | 5 | 14 | 7 | 12 | 10 | 56 | 51 | 18 |
| Мангусты | Саранск | 12 | 5 | 4 | 8 | 15 | 10 | 54 | 50 | 19 |
| Болты | Торбеево | 8 | 7 | 12 | 3 | 13 | 9 | 52 | 49 | 20 |
| Палата №6 | Саранск | 0 | 10 | 9 | 4 | 15 | 11 | 49 | 49 | 21 |
| Угол 91 градус | Саранск | 0 | 7 | 7 | 8 | 14 | 12 | 48 | 48 | 22 |
| Эрудит | Дубенки | 8 | 10 | 7 | 7 | 13 | 9 | 54 | 47 | 23-24 |
| Стены | Саранск | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 54 | 47 | 23-24 |
| Friday | Торбеево | 10 | 3 | 11 | 3 | 12 | 11 | 50 | 47 | 25 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 15 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 47 | 47 | 26 |
| Десятка | Краснослободск | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 9 | 51 | 45 | 27 |
| Скрепыши | Саранск | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 49 | 43 | 28 |
| Паллада | Ковылкино | 12 | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 41 | 41 | 29-31 |
| 42 | Саранск | 0 | 7 | 8 | 0 | 16 | 10 | 41 | 41 | 29-31 |
| Срыв взрыв | Саранск | 10 | 6 | 8 | 0 | 10 | 7 | 41 | 41 | 29-31 |
| Team Liguid | Кадошкино | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 45 | 39 | 32 |
| Налксемат | Саранск | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 43 | 39 | 33 |
| НАДФ | Саранск | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 9 | 39 | 39 | 34 |
| Интеллектуалы | Атюрьево | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 42 | 38 | 35 |
| Вперед | Кочкурово | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 41 | 38 | 36 |
| Виктория | Атюрьево | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 9 | 40 | 38 | 37 |
| Команда 13 | Кочкурово | 13 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 |
| Импульс | Торбеево | 11 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 39 | 36 | 39 |
| Плотоядный холодильник | Саранск | 11 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 36 | 36 | 40 |
| Вихревая энтропия | Саранск | 0 | 6 | 9 | 0 | 10 | 9 | 34 | 34 | 41 |
| Факел | Торбеево | 7 | 3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 36 | 33 | 42 |
| Начальники | Большое Игнатово | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 33 | 33 | 43 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 32 | 32 | 44-45 |
| Фантазеры | Краснослободск | 5 | 3 | 0 | 7 | 11 | 6 | 32 | 32 | 44-45 |
| Высшая лига | Красино | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 35 | 30 | 46 |
| Герои вашего времени | Саранск | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 34 | 30 | 47 |
| Альянс | Саранск | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | 29 | 29 | 48-49 |
| Философы | Саранск | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 | 29 | 48-49 |
| СОШ № 10 | Рузаевка | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 28 | 28 | 50-51 |
| СОШ № 17 | Рузаевка | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 28 | 28 | 50-51 |
| СОШ № 12 | Рузаевка | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 27 | 27 | 52 |
| Солнечный ветер | Дубенки | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 29 | 26 | 53 |
| СОВА 2000 | Ковылкино | 9 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 26 | 54-56 |
| СОШ № 9 | Рузаевка | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 26 | 26 | 54-56 |
| Усы надежды | Саранск | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 54-56 |
| Дружба | Большое Игнатово | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 25 | 57-59 |
| СОШ № 5 | Рузаевка | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 25 | 25 | 57-59 |
| СОШ № 7 | Рузаевка | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 57-59 |
| Гимназия № 1 | Рузаевка | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 24 | 24 | 60-62 |
| Ватсоны | Саранск | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 24 | 24 | 60-62 |
| Искра | Торбеево | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 24 | 60-62 |
| Смельчаки | Большие Березники | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 63-65 |
| Эрзянь церат | Кочкурово | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 63-65 |
| Эрудиты | Семилей | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 23 | 23 | 63-65 |
| Команда А | Краснослободск | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 66-68 |
| Лицей № 4 | Рузаевка | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 22 | 22 | 66-68 |
| Контактный зоопарк | Саранск | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 22 | 22 | 66-68 |
| Умники и умницы | Семилей | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 20 | 69 |
| Эрудиты | Сабаево | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 70-72 |
| Зона №43 | Саранск | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 70-72 |
| Титаник | Саранск | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 70-72 |
| Крепкие орешки | Большие Березники | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 73-77 |
| Соцгумовская тусовка | Ельники | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 18 | 73-77 |
| Импульс | Ельники | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 18 | 18 | 73-77 |
| СОШ № 8 | Рузаевка | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 73-77 |
| Театралы | Саранск | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18 | 18 | 73-77 |
| Школьный городок | Ковылкино | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 78-79 |
| Бис | Саранск | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 78-79 |
| Умники | Ардатово | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 80-81 |
| Элита | Кабаево | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 80-81 |
| Умники | Сабаево | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 16 | 82-83 |
| Ржекичи | Саранск | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 82-83 |
| Стар Лайт | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 84-85 |
| Феечки Винкс | Саранск | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 84-85 |
| Кодзима - гений! | Саранск | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 86-87 |
| Рептилоиды | Саранск | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 14 | 86-87 |
| Умные еще умнее | Ельники | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 88-94 |
| Умники и умницы | Ельники | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 88-94 |
| Огаревцы | Ковылкино | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 88-94 |
| Умки | Краснослободск | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 88-94 |
| Экстремалы | Краснослободск | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 88-94 |
| Красный октябрь | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 88-94 |
| Будды | Темников | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 88-94 |
| Сенатары | Ельники | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 95-97 |
| Люди ИКС | Инсар | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 95-97 |
| Пандемониум | Саранск | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 95-97 |
| Хулиганы | Ковылкино | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98-100 |
| Галактика | Комсомольский | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98-100 |
| Малыши | Краснослободск | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 98-100 |
| Ума палата №7 | Ельники | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 101-107 |
| Динамитные волки | Инсар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Кристалл | Комсомольский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Сатурн | Комсомольский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Эрудиты | Комсомольский | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Где?Куда?Во сколько? | Темников | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Название | Темников | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 101-107 |
| Импульс | Комсомольский | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 108-110 |
| Нон- стоп | Комсомольский | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 108-110 |
| Ну, блин! | Комсомольский | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 108-110 |
| Ефаевские знатоки | Краснослободск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 111-114 |
| Звезды | Краснослободск | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 111-114 |
| Лис 2 | Краснослободск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 111-114 |
| Фортуна | Саранск | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 111-114 |
| Лесные | Ковылкино | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 115-116 |
| Ударники | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 115-116 |
| Фортуна | Комсомольский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 117-119 |
| Всезнайки | Краснослободск | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 117-119 |
| Лис 1 | Краснослободск | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 117-119 |
| Солнышко | Комсомольский | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120-121 |
| Завод 13 | Саранск | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 120-121 |
| Кислород | Саранск | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 122 |
| Exit | Комсомольский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123-125 |
| Бойцы | Краснослободск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123-125 |
| Девчата и он | Саранск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 123-125 |
