В минувшие выходные в Ульяновске состоялся фестиваль интеллектуальных игр "Simbirsk Open", который посетили команды "София", "Реал-Мордовия" и "Импульс". По итогам турнира по "Что? Где? Когда?" команда "София" заняла 4 место, у команды "Реал-Мордовия" 8 место (кроме того отметим, что команда в одном из туров смогла ответить на все вопросы - единственная на фестивале), команда "Импульс" занимает 17 место. В турнире по "Своей игре" серебряную медаль завоевал Максим Феоктистов. В финале он проиграл Михаилу Иванову из Саратова, но обошел Дмитрия Борока и Александра Рождествина из Самары. Представляем вашему вниманию итоговую таблицу турнира по "Что? Где? Когда?".
| Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мираж | Самара | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 66 | 1 |
| Заговор Лемуров | Саратов | 7 | 9 | 4 | 8 | 11 | 12 | 8 | 59 | 2 |
| Гимназисты | Самара | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 13 | 8 | 58 | 3 |
| София | Саранск | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 9 | 55 | 4 |
| И остались голодными | Самара | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 13 | 11 | 54 | 5 |
| Дилемма | Саратов | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 9 | 53 | 6 |
| Сборная Бутана | Ульяновск | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 53 | 7 |
| Реал-Мордовия | Саранск | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 14 | 7 | 51 | 8 |
| Маца | Казань | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 9 | 48 | 9 |
| Розовый слон | Нижний Новгород | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 13 | 8 | 47 | 10 |
| Фракталы | Казань | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 47 | 11 |
| Такие дела | Ульяновск | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 46 | 12 |
| Ворон | Сборная | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 46 | 13 |
| Починяем примус | Нижний Новгород | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10 | 43 | 14 |
| Мальчики мадам Ивановой | Чебоксары | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 42 | 15 |
| Команда | Казань | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 42 | 16 |
| Импульс | Саранск | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 41 | 17 |
| Детский сад | Ульяновск | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 39 | 18 |
| Второе дыхание | Ульяновск | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 38 | 19 |
| Приматы | Самара | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 38 | 20 |
| Зеленый индийский | Москва | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 35 | 21 |
| Кварки | Ульяновск | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 34 | 22 |
| Медленная звезда | Москва | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 32 | 23 |
| Международец | Москва | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 28 | 24 |
| Неслучайные связи | Самара | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 28 | 25 |
| Фон в норме | Балаково | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 28 | 26 |
| 69 | Казань | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 25 | 27 |
| Апокалипсис по Фрейду | Самара | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 25 | 28 |
| Веербро | Самара | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 | 29 |
| Мы по блату | Балаково | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 25 | 30 |
| Эпицентр | Балаково | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 | 31 |
| Антарес | Ульяновск | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 32 |
| Сто пудов | Ульяновск | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 33 |
