Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре". Учтены по два тура в Высшей и Первой лигах, а также один тур Открытой лиги (в воскресенье будет сыгран второй, после чего таблица будет обновлена). Напоминаем вам, что для каждой лиги установлены коэффициенты: очки, набранные в Высшей лиге, умножаются на пять, в Первой - на два, в Открытой лиге - на один. На данный момент в чемпионате уверенно лидирует Станислав Мальченков.
| Игрок | 1 тур | 2 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|
| Мальченков Станислав | 45 | 60 | 105 | 1 |
| Сушков Владимир | 35 | 50 | 85 | 2 |
| Масягин Виктор | 40 | 27,5 | 67,5 | 3 |
| Трубников Алексей | 45 | 12,5 | 57,5 | 4 |
| Ахунов Руслан | 22 | 35 | 57 | 5 |
| Коваль Евгений | 20 | 25 | 45 | 6 |
| Долгаев Александр | 20 | 20 | 40 | 7 |
| Бабаков Михаил | 20 | 16 | 36 | 8 |
| Булавин Антон | 15 | 12 | 27 | 9 |
| Чудаев Сергей | 17 | 7,5 | 24,5 | 10 |
| Никольский Александр | 9,5 | 14 | 23,5 | 11 |
| Сушкова Ирина | 20 | 2,5 | 22,5 | 12 |
| Бурковская Наталья | 11 | 8 | 19 | 13 |
| Сараев Олег | 9,75 | 6 | 15,75 | 14 |
| Надеждин Игорь | 7,5 | 6 | 13,5 | 15 |
| Чарышкин Олег | 9 | 4 | 13 | 16 |
| Багапов Ариф | 5 | 6 | 11 | 17 |
| Щербаков Дмитрий | 8 | 8 | 18 | |
| Шипелёв Сергей | 7 | 7 | 19 | |
| Калигина Наталья | 5,5 | 5,5 | 20 | |
| Гаврилин Сергей | 5 | 5 | 21 | |
| Рогожин Антон | 4,5 | 4,5 | 22-23 | |
| Осовский Олег | 4,5 | 4,5 | 22-23 | |
| Веретенников Игорь | 4 | 4 | 24-26 | |
| Косоногов Дмитрий | 4 | 4 | 24-26 | |
| Маресьев Дмитрий | 4 | 4 | 24-26 | |
| Крюков Евгений | 3,5 | 3,5 | 27-28 | |
| Гришин Алексей | 3,5 | 3,5 | 27-28 | |
| Минеев Арсений | 3 | 3 | 29 | |
| Коровин Алексей | 2 | 2 | 30-31 | |
| Ягодин Александр | 2 | 2 | 30-31 | |
| Савельев Максим | 1,75 | 1,75 | 32-33 | |
| Панин Сергей | 1,75 | 1,75 | 32-33 | |
| Чиняев Николай | 1,5 | 1,5 | 34-35 | |
| Овчинникова Ольга | 1,5 | 1,5 | 34-35 | |
| Агишев Сергей | 1 | 1 | 36 | |
| Лукьянов Артём | 0,75 | 0,75 | 37-39 | |
| Исайкин Дмитрий | 0,75 | 0,75 | 37-39 | |
| Царёв Василий | 0,75 | 0,75 | 37-39 | |
| Мишкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 40-42 |
| Петрусевич Александр | 0 | 0 | 40-42 | |
| Лашин Денис | 0 | 0 | 40-42 |
