Представляем вашему вниманию общую таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре" после трёх сыгранных туров. Лидирует в турнире Станислав Мальченков, второе место занимает Владимир Сушков, на третьей строчке расположился Виктор Масягин.
| Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальченков Станислав | 45 | 60 | 50 | 155 | 1 |
| Сушков Владимир | 35 | 50 | 50 | 135 | 2 |
| Масягин Виктор | 40 | 27,5 | 20 | 87,5 | 3 |
| Ахунов Руслан | 22 | 35 | 30 | 87 | 4 |
| Трубников Алексей | 45 | 12,5 | 24 | 81,5 | 5 |
| Долгаев Александр | 20 | 20 | 35 | 75 | 6 |
| Коваль Евгений | 20 | 25 | 25 | 70 | 7 |
| Булавин Антон | 15 | 12 | 20 | 47 | 8 |
| Бабаков Михаил | 20 | 16 | 10 | 46 | 9 |
| Сушкова Ирина | 20 | 2,5 | 12 | 34,5 | 10 |
| Чудаев Сергей | 17 | 7,5 | 6 | 30,5 | 11 |
| Бурковская Наталья | 11 | 8 | 11 | 30 | 12 |
| Надеждин Игорь | 7,5 | 6 | 14 | 27,5 | 13 |
| Сараев Олег | 9,75 | 6 | 9 | 24,75 | 14 |
| Никольский Александр | 9,5 | 14 | 0 | 23,5 | 15 |
| Багапов Ариф | 5 | 6 | 10 | 21 | 16 |
| Лашин Денис | 0 | 9,5 | 8 | 17,5 | 17 |
| Маресьев Дмитрий | 4 | 7 | 4 | 15 | 18-20 |
| Ягодин Александр | 2 | 9 | 4 | 15 | 18-20 |
| Гаврилин Сергей | 5 | 10 | 0 | 15 | 18-20 |
| Веретенников Игорь | 4 | 6 | 4 | 14 | 21 |
| Чарышкин Олег | 9 | 4 | 0 | 13 | 22-23 |
| Косоногов Дмитрий | 4 | 0 | 9 | 13 | 22-23 |
| Чиняев Николай | 1,5 | 5 | 6 | 12,5 | 24 |
| Калигина Наталья | 5,5 | 3 | 2,5 | 11 | 25 |
| Осовский Олег | 4,5 | 5 | 0 | 9,5 | 26 |
| Шипелёв Сергей | 7 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| Агишев Сергей | 1 | 1,5 | 6 | 8,5 | 28 |
| Щербаков Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| Исайкин Дмитрий | 0,75 | 4 | 0,5 | 5,25 | 30 |
| Колисниченко Александр | 0 | 3,5 | 1,5 | 5 | 31-32 |
| Фоминова Татьяна | 0 | 5 | 0 | 5 | 31-32 |
| Рогожин Антон | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 33-34 |
| Коровин Алексей | 2 | 0 | 2,5 | 4,5 | 33-34 |
| Панин Сергей | 1,75 | 1,5 | 0,5 | 3,75 | 35 |
| Крюков Евгений | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 36-37 |
| Гришин Алексей | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 36-37 |
| Минеев Арсений | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| Савельев Максим | 1,75 | 0 | 0 | 1,75 | 39 |
| Овчинникова Ольга | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 40 |
| Лукьянов Артём | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 41-42 |
| Царёв Василий | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 41-42 |
