Представляем вашему вниманию результаты первого тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Результаты будут обновляться по мере поступления новых результатов от районов республики.
| Команда | Нас.пункт | Сумма | Место |
|---|---|---|---|
| Пергидроль | Саранск | 21 | 1 |
| Южный парк | Саранск | 19 | 2 |
| Миллениум | Саранск | 16 | 3-5 |
| Овощной чай | Саранск | 16 | 3-5 |
| Мое болото | Саранск | 16 | 3-5 |
| УПРР | Атюрьево | 14 | 6-13 |
| 3+3=7 | Инсар | 14 | 6-13 |
| Step up | Кемля | 14 | 6-13 |
| Анархия | Краснослободск | 14 | 6-13 |
| Новое поколение | Ромоданово | 14 | 6-13 |
| Шерлоки | Саранск | 14 | 6-13 |
| Эрудети | Саранск | 14 | 6-13 |
| Хермус Мора | Саранск | 14 | 6-13 |
| 24 на 7 | Саранск | 13 | 14 |
| Мозговой общак | Ардатов | 12 | 15-21 |
| Надо | Поводимово | 12 | 15-21 |
| 6 столичных | Инсар | 12 | 15-21 |
| Единство | Ромоданово | 12 | 15-21 |
| Псевдоинтеллектуалы | Саранск | 12 | 15-21 |
| Лебедев | Саранск | 12 | 15-21 |
| Лидер | Саранск | 12 | 15-21 |
| Альянс | Тургенево | 11 | 22-30 |
| Октябрята | Октябрьский | 11 | 22-30 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 11 | 22-30 |
| СССР | Кадошкино | 11 | 22-30 |
| Inferno | Ковылкино | 11 | 22-30 |
| Камета | Краснослободск | 11 | 22-30 |
| Знатоки | Ромоданово | 11 | 22-30 |
| Команда №4 | Саранск | 11 | 22-30 |
| Пришел, понял, обработал | Саранск | 11 | 22-30 |
| Разумейки | Ардатов | 10 | 31-40 |
| Инзера | Атюрьево | 10 | 31-40 |
| Магистры | Атяшево | 10 | 31-40 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 31-40 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 10 | 31-40 |
| Школьный городок | Ковылкино | 10 | 31-40 |
| Шпроты | Торбеево | 10 | 31-40 |
| Дембеля | Комсомольский | 10 | 31-40 |
| По ГОСТу | Саранск | 10 | 31-40 |
| Десяточка | Саранск | 10 | 31-40 |
| Старна OZ | Октябрьский | 9 | 41-48 |
| По волнам | Ичалки | 9 | 41-48 |
| Паллада | Ковылкино | 9 | 41-48 |
| Виват | Торбеево | 9 | 41-48 |
| Импульс | Комсомольский | 9 | 41-48 |
| Юные физики | Саранск | 9 | 41-48 |
| Вишнёвая девятка | Саранск | 9 | 41-48 |
| Движение вверх | Саранск | 9 | 41-48 |
| Кадеты | Ардатов | 8 | 49-55 |
| Интеллектуалы | Атюрьево | 8 | 49-55 |
| Эрудит | Дубенки | 8 | 49-55 |
| ПЗО | Инсар | 8 | 49-55 |
| СМИ | Рождествено | 8 | 49-55 |
| Золотая Молодежь | Краснослободск | 8 | 49-55 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Саранск | 8 | 49-55 |
| СОШ № 10 | Рузаевка | 7 | 56-59 |
| Эрудиты | Торбеево | 7 | 56-59 |
| Кристалл | Комсомольский | 7 | 56-59 |
| Эрудиты | Чамзинка | 7 | 56-59 |
| Лидер | Ардатов | 6 | 60-70 |
| Виктория | Ардатов | 6 | 60-70 |
| Новое поколение | Смольный | 6 | 60-70 |
| Факел | Оброчное | 6 | 60-70 |
| Звёзды | Краснослободск | 6 | 60-70 |
| СОШ № 17 | Рузаевка | 6 | 60-70 |
| Чекисты | Торбеево | 6 | 60-70 |
| Gucci | Торбеево | 6 | 60-70 |
| Горизонт | Чамзинка | 6 | 60-70 |
| Капитаны | Чамзинка | 6 | 60-70 |
| Хромакей | Саранск | 6 | 60-70 |
| Знайки | Ардатов | 5 | 71-82 |
| Спарта | Атяшево | 5 | 71-82 |
| Мыслители | Кадошкино | 5 | 71-82 |
| Комета | Ковылкино | 5 | 71-82 |
| Эрудиты | Сабаево | 5 | 71-82 |
| Дружина | Краснослободск | 5 | 71-82 |
| СОШ № 8 | Рузаевка | 5 | 71-82 |
| СОШ № 12 | Рузаевка | 5 | 71-82 |
| СОШ № 7 | Рузаевка | 5 | 71-82 |
| Friday | Торбеево | 5 | 71-82 |
| Крестоносцы | Комсомольский | 5 | 71-82 |
| Звездочки | Комсомольский | 5 | 71-82 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 4 | 83-95 |
| Вперед | Кочкурово | 4 | 83-95 |
| Решительные | Красино | 4 | 83-95 |
| Огарёвцы | Ковылкино | 4 | 83-95 |
| Умники | Сабаево | 4 | 83-95 |
| Орлы | Краснослободск | 4 | 83-95 |
| Гимназия № 1 | Рузаевка | 4 | 83-95 |
| СОШ № 5 | Рузаевка | 4 | 83-95 |
| Лицей № 4 | Рузаевка | 4 | 83-95 |
| Ну,блин! | Комсомольский | 4 | 83-95 |
| ООН | Комсомольский | 4 | 83-95 |
| Блек Джек | Чамзинка | 4 | 83-95 |
| Клевер | Саранск | 4 | 83-95 |
| Дружба | Большое Игнатово | 3 | 96-105 |
| Элита | Кабаево | 3 | 96-105 |
| Умники | Ардатово | 3 | 96-105 |
| Dream team | Инсар | 3 | 96-105 |
| Цунами | Ковылкино | 3 | 96-105 |
| Легенда гимназии | Ковылкино | 3 | 96-105 |
| СОШ № 9 | Рузаевка | 3 | 96-105 |
| Non Stop | Комсомольский | 3 | 96-105 |
| Пуля | Саранск | 3 | 96-105 |
| Фанаты Хабиба Нурмагомедова | Саранск | 3 | 96-105 |
| Крокодил | Краснослободск | 2 | 106-110 |
| Филины | Краснослободск | 2 | 106-110 |
| Знатоки | Краснослободск | 2 | 106-110 |
| Эрудиты АИТ | Комсомольский | 2 | 106-110 |
| Идущие к победе | Саранск | 2 | 106-110 |
| Коммунисты | Краснослободск | 1 | 111-113 |
| Тройничок | Комсомольский | 1 | 111-113 |
| Terra Incognita | Саранск | 1 | 111-113 |
