В воскресенье 5 ноября в Саранске прошел отыгрыш 3 тура Открытого всероссийского синхронного чемпионата по "Что? Где? Когда?". Представляем вашему вниманию предварительную таблицу результатов, до вердиктов апелляционного жюри, но с учетом работы игрового жюри.
| Команда | Статус | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс | Взрослые | Беспалова Н. | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 |
| София | Взрослые | Сушков В. | 5 | 2 | 4 | 11 | 2-3 |
| Джойс Дивижн | Студенты | Ахунов Р. | 4 | 2 | 5 | 11 | 2-3 |
| Колизей | Взрослые | Яшин А. | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Нюрнбергские мейстерзингеры | Взрослые | Сушкова И. | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 |
| Ностальгия по свободе | Взрослые | Давыдов Д. | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| Андрюха, по коням! | Студенты | Казаков Е. | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Ёперный театр | Взрослые | Иващенко М. | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Бобры | Студенты | Шипелев С. | 1 | 1 | 1 | 3 | 9-10 |
| Costa | Взрослые | Саменков А. | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-10 |
| Частный Гейтс-клуб | Студенты | Щербаков Д. | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-12 |
| Неважные человеки | Студенты | Плодухин Д. | 1 | 0 | 1 | 2 | 11-12 |
| Дкилофенак | Студенты | Яшина А. | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-14 |
| What the story Mark? | Студенты | Замараев Р. | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-14 |
| Братья по разуму | Взрослые | Панин С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-16 |
| АППИ | Студенты | Климанова А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-16 |
