Представляем вашему вниманию предварительные результаты саранской площадки во втором туре Открытого всероссийского синхронного чемпионата по "Что? Где? Когда?". В студенческом зачете победу одержала команда "Джойс Дивижн".
| Команда | Статус | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| София | Взрослые | Сушков В. | 11 | 9 | 11 | 31 | 1 |
| Нюрнбергские мейстерзингеры | Взрослые | Сушкова И. | 9 | 8 | 7 | 24 | 2 |
| Ностальгия по свободе | Взрослые | Давыдов Д. | 6 | 7 | 7 | 20 | 3 |
| Ёперный театр | Взрослые | Иващенко М. | 6 | 4 | 7 | 17 | 4-5 |
| Джойс Дивижн | Студенты | Ахунов Р. | 6 | 5 | 6 | 17 | 4-5 |
| Андрюха, по коням | Студенты | Казаков Е. | 6 | 4 | 6 | 16 | 6 |
| Неважные человеки | Студенты | Плодухин Д. | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 |
| Левиафан | Взрослые | Ковалёв А. | 6 | 4 | 2 | 12 | 8-10 |
| Частный Гейтс-клуб | Студенты | Щербаков Д. | 5 | 4 | 3 | 12 | 8-10 |
| Costa | Взрослые | Саменков А. | 4 | 3 | 5 | 12 | 8-10 |
| Бобры | Студенты | Шипелёв С. | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| Самураи | Студенты | Ибрагимова А. | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 |
| Кот Баскервилей | Школьники | Пакшин П. | 3 | 2 | 1 | 6 | 13-14 |
| Terra nova | Студенты | Смирнова Е. | 4 | 1 | 1 | 6 | 13-14 |
| What the story, Mark? | Студенты | Ларихин А. | 2 | 2 | 1 | 5 | 13-14 |
| Братья по разуму | Взрослые | Панин С. | 2 | 1 | 1 | 4 | 16-18 |
| Диклофенак | Студенты | Яшина А. | 2 | 1 | 1 | 4 | 16-18 |
| Дуэт Адарённых | Студенты | Кижаев Н. | 2 | 1 | 1 | 4 | 16-18 |
| Астральные шарики | Студенты | Дмитриев О. | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
