Завершился очередной розыгрыш Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". В этом сезоне в турнире сыграло 28 команд, однако только 8 команд не пропустили ни одного тура. Результаты последнего тура еще могут измениться, поэтому итоги таблицы - предварительные. При этом все призеры останутся почти наверняка теми же, есть лишь гипотетическая возможность, что серебряный и бронзовый призеры поменяются местами. Итак, чемпионом в очередной (в пятый раз подряд) становится команда "София" (состав команды: Владимир Сушков, Станислав Мальченков, Максим Феоктистов, Денис Лашин, Александр Никольский, Дмитрий Косоногов, Олеся Розанова). Серебряный призер турнира - команда "Нюрнбергские мейстерзингеры" (состав команды: Алексей Трубников, Ирина Сушкова, Татьяна Суконкина, Николай Чиняев, Екатерина Коваль, Владимир Моисеенко, Олег Чарышкин). Бронзовые медали завоевала команда "Реал-Мордовия" (состав команды: Михаил Бабаков, Александр Долгаев, Антон Булавин, Наталья Полутина, Марина Морозова, Константин Фонов, Алексей Мишкин). Представляем вашему вниманию общую таблицу турнира.
| Команда | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Взятые | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| София | Сушков В. | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 125 | 232 | 1 |
| Нюрнбергские мейстерзингеры | Сушкова И. | 37 | 38 | 34 | 40 | 34 | 38 | 101 | 221 | 2 |
| Реал-Мордовия | Бабаков М. | 37 | 36 | 36 | 30 | 40 | 40 | 112 | 219 | 3 |
| Импульс | Беспалова Н. | 32 | 33 | 30 | 35 | 36 | 32 | 88 | 198 | 4 |
| Джойс Дивижн | Ахунов Р. | 30 | 27 | 38 | 27 | 24 | 34 | 74 | 180 | 5 |
| Левиафан | Ковалёв А. | 27 | 24 | 26 | 31 | 28 | 30 | 58 | 166 | 6 |
| Ностальгия по свободе | Давыдов Д. | 27 | 30 | 30 | 24 | 30 | 24 | 62 | 165 | 7 |
| Антихайп | Масягина О. | 34 | 33 | 30 | 35 | 32 | 0 | 73 | 164 | 8 |
| Частный Гейтс-клуб | Щербаков Д. | 19 | 27 | 18 | 27 | 26 | 0 | 35 | 117 | 9 |
| Бобры | Шипелёв С. | 22 | 16 | 0 | 22 | 21 | 27 | 27 | 108 | 10 |
| Братья по разуму | Панин С. | 16 | 2 | 14 | 12 | 21 | 17 | 15 | 82 | 11 |
| Диклофенак | Яшина А. | 11 | 16 | 16 | 20 | 17 | 0 | 17 | 80 | 12 |
| Самураи | Ибрагимова А. | 11 | 9 | 12 | 16 | 17 | 0 | 13 | 65 | 13 |
| Ёперный театр | Иващенко М. | 24 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | 14 |
| Costa | Колисниченко А. | 14 | 16 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 60 | 15 |
| Сережки | Агишев С. | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 22 | 6 | 47 | 16 |
| Неважные человеки | Плодухин Д. | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 42 | 17 |
| Улитка на склоне | Сульдин Н. | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 18 |
| Саня вернулся! | Чебоксаров В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 27 | 19 |
| Трико | Батяев Р. | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 26 | 20 |
| Peace data | Коешов А. | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 21 |
| Гараж | Семенова И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 22 |
| Олег сдал термех | Иванова И. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 |
| Святой Ленин | Долбилин К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| Тайские сурки | Горяева И. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25-26 |
| Кот Баскервилей | Пакшин П. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25-26 |
| Южный парк | Хоркин К. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 27 |
| Творожок вдвоем | Дмитриев О. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 |
