Представляем вашему вниманию результаты 1-го тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" до рассмотрения спорных ответов и апелляций. На данный момент первое место в туре у "Софии", второе у команды "Реал-Мордовия", третье-четвертое делят "Нюрнбергские мейстерзингеры" и "Антихайп".
| Команда | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| София | Сушков В. | 8 | 6 | 8 | 22 | 40 | 1 |
| Реал-Мордовия | Бабаков М. | 8 | 4 | 8 | 20 | 38 | 2 |
| Антихайп | Масягина О. | 5 | 6 | 8 | 19 | 35 | 3-4 |
| Нюрнбергские мейстерзингеры | Сушкова И. | 6 | 5 | 8 | 19 | 35 | 3-4 |
| Импульс | Беспалова Н. | 7 | 4 | 6 | 17 | 32 | 5 |
| Джойс Дивижн | Ахунов Р. | 3 | 5 | 6 | 14 | 30 | 6 |
| Левиафан | Ковалёв А. | 2 | 2 | 6 | 10 | 27 | 7-8 |
| Ностальгия по свободе | Давыдов Д. | 2 | 4 | 4 | 10 | 27 | 7-8 |
| Ёперный театр | Иващенко М. | 3 | 2 | 3 | 8 | 24 | 9 |
| Бобры | Шипелёв С. | 4 | 3 | 0 | 7 | 22 | 10 |
| Частный Гейтс-клуб | Щербаков Д. | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | 11-12 |
| Peace data | Коешов А. | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 11-12 |
| Братья по разуму | Панин С. | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 13 |
| Costa | Колисниченко А. | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 |
| Деклофенак | Яшина А. | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15-16 |
| Самураи | Ибрагимова А. | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15-16 |
| Тайские сурки | Горяева И. | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17-18 |
| Кот Баскервилей | Пакшин П. | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17-18 |
| Сенат | Батяев Р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
