Представляем вашему вниманию таблицу результатов саранских команд после шести сыгранных туров Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Победу в регулярном турнире одерживает команда "Конфукций", второе и третье места делят команды "Кот Баскервилей" и "Пергидроль". Через месяц состоится очный финал турнира, перед которым все результаты обнуляются.
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Без худшего | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфукций | ЦОД | 13 | 8 | 15 | 11 | 16 | 13 | 68 | 76 | 1 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 16 | 10 | 63 | 72 | 2-3 |
| Пергидроль | ЦОД | 14 | 7 | 14 | 10 | 15 | 10 | 63 | 70 | 2-3 |
| Обломовка | Гимназия №12 | 10 | 11 | 15 | 9 | 15 | 10 | 61 | 70 | 4 |
| Южный Парк | Школа №24 | 10 | 10 | 13 | 5 | 16 | 11 | 60 | 65 | 5 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 6 | 12 | 17 | 7 | 11 | 6 | 53 | 59 | 6 |
| Levels | Сборная | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 52 | 60 | 7 |
| Бананчики | Лицей №43 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 10 | 50 | 50 | 8 |
| Это фиаско | Лицей №4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 49 | 56 | 9 |
| Еноты | Сборная | 12 | 6 | 0 | 8 | 13 | 7 | 46 | 46 | 10 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 45 | 49 | 11 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 6 | 41 | 46 | 12 |
| Один Алладин | Лицей №31 | 7 | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 40 | 42 | 13 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 38 | 43 | 14 |
| Моё болото | ЦОД | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 36 | 36 | 15 |
| Волшебный стул Друзя | Гимназия №19 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 35 | 37 | 16-17 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 7 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 | 35 | 35 | 16-17 |
| Эрудети | Лицей №31 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 31 | 35 | 18-20 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 31 | 34 | 18-20 |
| Все по Марксу | Школа №38 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 31 | 31 | 18-20 |
| Кассиопея | Школа №5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 28 | 30 | 21-22 |
| Олимп | Гимназия №12 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 | 21-22 |
| Девятка | Школа №9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 27 | 23 |
| Магазин Гуччи в Спб | Школа №27 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 24 |
| Матильда | ЦОД | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 |
| Английский клуб | Школа №1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 26 |
| Фиаско | Школа №2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 | 20 | 27 |
| Terra Incognita | Школа №6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 18 | 18 | 28 |
| 55 на 55 | Школа №32 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29-30 |
| Илита | Лицей №4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 29-30 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 31 |
| Одна восьмая | Школа №8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 32 |
| Карпы | Школа №11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 33 |
| Революционеры | Гимназия №23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34-36 |
| Траблшутеры | Сборная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34-36 |
| Альтаир | Школа №39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34-36 |
| Dark side | Гимназия №29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 |
| АПОЖ | Лицей №26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38-39 |
| Физикон | Школа №40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38-39 |
| Пикачу | Школа №17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40-41 |
| Восьмой Д Тим | Школа №40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40-41 |
