Представляем вашему вниманию таблицу результатов саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после пяти сыгранных туров. На данный момент в зачете команд Саранска лидирует команда "Конфукций", команды "Кот Баскервилей" и "Пергидроль" делят второе и третье места.
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Без худшего | Общая | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфукций | ЦОД | 13 | 8 | 15 | 11 | 16 | 55 | 63 | 1 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 16 | 53 | 62 | 2 |
| Пергидроль | ЦОД | 14 | 7 | 14 | 10 | 15 | 53 | 60 | 3 |
| Обломовка | Гимназия №12 | 10 | 11 | 15 | 9 | 15 | 51 | 60 | 4 |
| Южный Парк | Школа №24 | 10 | 10 | 13 | 5 | 16 | 49 | 54 | 5 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 6 | 12 | 17 | 7 | 11 | 47 | 53 | 6 |
| Levels | Сборная | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 42 | 50 | 7 |
| Бананчики | Лицей №43 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 40 | 40 | 8 |
| Это фиаско | Лицей №4 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 39 | 46 | 9 |
| Еноты | Сборная | 12 | 6 | 0 | 8 | 13 | 39 | 39 | 10 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 4 | 11 | 7 | 11 | 36 | 40 | 11 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 5 | 5 | 13 | 9 | 8 | 35 | 40 | 12 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 7 | 9 | 0 | 2 | 17 | 35 | 35 | 13 |
| Один Алладин | Лицей №31 | 7 | 5 | 9 | 2 | 12 | 33 | 35 | 14 |
| Эрудети | Лицей №31 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 31 | 35 | 15 |
| Все по Марксу | Школа №38 | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 31 | 31 | 16 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 30 | 35 | 17 |
| Волшебный стул Друзя | Гимназия №19 | 8 | 8 | 5 | 2 | 9 | 30 | 32 | 18 |
| Олимп | Гимназия №12 | 10 | 5 | 9 | 4 | 0 | 28 | 28 | 19 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 27 | 30 | 20 |
| Моё болото | ЦОД | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 26 | 21 |
| Магазин Гуччи в Спб | Школа №27 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 25 | 22 |
| Матильда | ЦОД | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 | 24 | 23 |
| Кассиопея | Школа №5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 23 | 25 | 24 |
| Английский клуб | Школа №1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 23 | 23 | 25 |
| Девятка | Школа №9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 26 |
| Фиаско | Школа №2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 18 | 27 |
| Симбиоз | Школа №6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | 28 |
| 55 на 55 | Школа №32 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | 29-30 |
| Илита | Лицей №4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 29-30 |
| Одна восьмая | Школа №8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 31 |
| Карпы | Школа №11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 32 |
| Революционеры | Гимназия №23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33-35 |
| Траблшутеры | Сборная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33-35 |
| Альтаир | Школа №39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33-35 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 |
| Dark side | Гимназия №29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 37 |
| АПОЖ | Лицей №26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38-39 |
| Физикон | Школа №40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38-39 |
| Пикачу | Школа №17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40-41 |
| Восьмой Д Тим | Школа №40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 40-41 |
