Представляем вашему вниманию таблицу результатов саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после трех сыгранных туров. На данный момент в зачете команд Саранска лидирует команда "Миллениум".
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Без худшего | Общая | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллениум | Гимназия №29 | 6 | 12 | 17 | 29 | 35 | 1 |
| Конфукций | ЦОД | 13 | 8 | 15 | 28 | 36 | 2 |
| Пергидроль | ЦОД | 14 | 7 | 14 | 28 | 35 | 3 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 15 | 12 | 10 | 27 | 37 | 4 |
| Обломовка | Гимназия №12 | 10 | 11 | 15 | 26 | 36 | 5 |
| Южный Парк | Школа №24 | 10 | 10 | 13 | 23 | 33 | 6 |
| Levels | Сборная | 11 | 9 | 11 | 22 | 31 | 7-8 |
| Это фиаско | Лицей №4 | 9 | 11 | 11 | 22 | 31 | 7-8 |
| Бананчики | Лицей №43 | 8 | 8 | 12 | 20 | 28 | 9 |
| Олимп | Гимназия №12 | 10 | 5 | 9 | 19 | 24 | 10 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 5 | 5 | 13 | 18 | 23 | 11 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 4 | 11 | 18 | 22 | 12 |
| Еноты | Сборная | 12 | 6 | 0 | 18 | 18 | 13 |
| Эрудети | Лицей №31 | 9 | 7 | 8 | 17 | 24 | 14 |
| Матильда | ЦОД | 12 | 5 | 0 | 17 | 17 | 15 |
| Магазин Гуччи в Спб | Школа №27 | 7 | 9 | 6 | 16 | 22 | 16-17 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 6 | 9 | 16 | 22 | 16-17 |
| Волшебный стул Друзя | Гимназия №19 | 8 | 8 | 5 | 16 | 21 | 18-20 |
| Все по Марксу | Школа №38 | 6 | 5 | 10 | 16 | 21 | 18-20 |
| Злаки зла (Один Алладин) | Лицей №31 | 7 | 5 | 9 | 16 | 21 | 18-20 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 21 |
| Английский клуб | Школа №1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 20 | 22 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 7 | 7 | 5 | 14 | 19 | 23 |
| Искатели (Кассиопея) | Школа №5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 24 |
| Девятка | Школа №9 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 | 25 |
| 55 на 55 | Школа №32 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 26-27 |
| Моё болото | ЦОД | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 26-27 |
| Илита | Лицей №4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28-31 |
| Революционеры | Гимназия №23 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 28-31 |
| Траблшутеры | Сборная | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 28-31 |
| Альтаир | Школа №39 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 28-31 |
| Симбиоз (Terra Incognita) | Школа №6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 32 |
| Фиаско | Школа №2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 33 |
| Одна восьмая | Школа №8 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 34 |
| Фиксики | Лицей №43 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 35 |
| Dark side | Гимназия №29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 36 |
| АПОЖ | Лицей №26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 |
| Пикачу | Школа №17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38-39 |
| Физикон | Школа №40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38-39 |
