Представляем вашему вниманию таблицу результатов саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Напоминаем вам, что в этом году итоговая таблица считается без одного тура - у каждой команды будет отбрасываться худший результат из шести игр. Это дает возможность побороться за высокие места даже тем командам, которые по какой-то причине не принимали участия в одном из туров. На данный момент в зачете команд Саранска лидирует команда "Кот Баскервилей".
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | Без худшего | Общая | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 15 | 12 | 15 | 27 | 1 |
| Пергидроль | ЦОД | 14 | 7 | 14 | 21 | 2 |
| Конфукций | ЦОД | 13 | 8 | 13 | 21 | 3 |
| Еноты | Сборная | 12 | 6 | 12 | 18 | 4-5 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 6 | 12 | 12 | 18 | 4-5 |
| Матильда | ЦОД | 12 | 5 | 12 | 17 | 6 |
| Обломовка | Гимназия №12 | 10 | 11 | 11 | 21 | 7 |
| Levels | Сборная | 11 | 9 | 11 | 20 | 8-9 |
| Это фиаско | Лицей №4 | 9 | 11 | 11 | 20 | 8-9 |
| Южный Парк | Школа №24 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Олимп | Гимназия №12 | 10 | 5 | 10 | 15 | 11 |
| Моё болото | ЦОД | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| Эрудети | Лицей №31 | 9 | 7 | 9 | 16 | 13-15 |
| Магазин Гуччи в Спб | Школа №27 | 7 | 9 | 9 | 16 | 13-15 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 7 | 9 | 9 | 16 | 13-15 |
| Девятка | Школа №9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 16 |
| Илита | Лицей №4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 17-18 |
| Траблшутеры | Сборная | 9 | 0 | 9 | 9 | 17-18 |
| Бананчики | Лицей №43 | 8 | 8 | 8 | 16 | 19-20 |
| Волшебный стул Друзя | Гимназия №19 | 8 | 8 | 8 | 16 | 19-20 |
| Английский клуб | Школа №1 | 8 | 6 | 8 | 14 | 21 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 22 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 6 | 7 | 13 | 23 |
| Злаки зла (Один Алладин) | Лицей №31 | 7 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| Циркулирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 4 | 7 | 11 | 25 |
| Все по Марксу | Школа №38 | 6 | 5 | 6 | 11 | 26 |
| Революционеры | Гимназия №23 | 6 | 3 | 6 | 9 | 27 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 5 | 5 | 5 | 10 | 28 |
| Симбиоз | Школа №6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 29 |
| Dark side | Гимназия №29 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Одна восьмая | Школа №8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 31 |
| АПОЖ | Лицей №26 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32-34 |
| Фиаско | Школа №2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32-34 |
| 55 на 55 | Школа №32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32-34 |
| Искатели (Кассиопея) | Школа №5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35 |
| Пикачу | Школа №17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 |
