Вчера в Саранске состоялся отыгрыш турнир по квизу "Mordovian Open 2016", все задания которого подготовил Станислав Мальченков. В Саранске в игре приняли участие 24 человека. Победу на площадке одержал Денис Песков из Москвы, на втором месте расположился Маским Феоктистов (Саранск), третье место занял Сергей Николаев (Москва). Представляем полную таблицу результатов площадки.
| № | Игрок | Город | Культура | Развлеч | История | Стиль | Медиа | Наука | Спорт | Мир | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Песков | Москва | 21 | 15 | 23 | 19 | 15 | 15 | 16 | 20 | 144 |
| 2 | Максим Феоктистов | Саранск | 18 | 16 | 23 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 136 |
| 3 | Сергей Николаев | Москва | 23 | 10 | 15 | 15 | 6 | 19 | 20 | 20 | 128 |
| 4 | Алексей Трубников | Саранск | 14 | 7 | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | 15 | 96 |
| 5 | Руслан Ахунов | Саранск | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 16 | 96 |
| 6 | Игорь Надеждин | Саранск | 13 | 5 | 17 | 11 | 4 | 15 | 9 | 17 | 91 |
| 7 | Александр Долгаев | Саранск | 12 | 5 | 16 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 91 |
| 8 | Владимир Моисеенко | Саранск | 16 | 3 | 15 | 3 | 8 | 17 | 5 | 13 | 80 |
| 9 | Татьяна Суконкина | Саранск | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 4 | 5 | 66 |
| 10 | Алексей Мишкин | Саранск | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 8 | 15 | 6 | 64 |
| 11 | Наталья Бурковская | Саранск | 9 | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 5 | 5 | 58 |
| 12 | Сергей Аксенов | Саранск | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 56 |
| 13 | Максим Коротков | Саранск | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 17 | 3 | 54 |
| 14 | Сергей Чудаев | Саранск | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 7 | 48 |
| 15 | Олег Сараев | Саранск | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 45 |
| 16 | Ирина Семенова | Саранск | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 40 |
| 17 | Михаил Дудин | Саранск | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 38 |
| 18 | Алексей Троянский | Саранск | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 33 |
| 19 | Александр Медведев | Саранск | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 29 |
| 20 | Николай Балкаев | Саранск | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 28 |
| 21 | Сергей Шипелев | Рузаевка | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| 22 | Дмитрий Лихоманов | Саранск | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 26 |
| 23 | Александр Ермаков | Саранск | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 25 |
| 24 | Илья Поляков | Саранск | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 |
