Вчера состоялся 4 тур Открытой лиги по "Своей игре". В Первую лигу вышли Никита Сульдин, Игорь Надеждин и Николай Чиняев. Представляем вашему вниманию таблицу результатов тура.
| Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Третьфинал | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Никольский Александр | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Надеждин Игорь | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Чиняев Николай | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Бурковская Наталья | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Шипелёв Сергей | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Сульдин Никита | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Маресьев Дмитрий | 1 | 0,5 | 3 | 1 | 5,5 |
| Иванова Ирина | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Гаврилин Сергей | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Багапов Ариф | 1 | 0,5 | 2 | 3,5 | |
| Ковалёв Александр | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Фоминова Татьяна | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | |
| Евстюхина Лидия | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | |
| Панин Сергей | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |
| Поляков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
