Представляем вашему вниманию таблицу Чемпионата Мордовии по "Своей игре" после трех сыгранных туров. На данный момент лидирует Станислав Мальченков, на втором месте расположился Виктор Масягин, третью строчку занимает Владимир Сушков.
| Игрок | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальченков Станислав | 50 | 50 | 50 | 150 | 1 |
| Масягин Виктор | 20 | 50 | 55 | 125 | 2 |
| Сушков Владимир | 30 | 40 | 35 | 105 | 3 |
| Бабаков Михаил | 40 | 40 | 5 | 85 | 4 |
| Долгаев Александр | 35 | 12,5 | 20 | 67,5 | 5 |
| Трубников Алексей | 8 | 24 | 30 | 62 | 6 |
| Сараев Олег | 22,5 | 15 | 10 | 47,5 | 7 |
| Булавин Антон | 12,5 | 14 | 20 | 46,5 | 8 |
| Чудаев Сергей | 8 | 18 | 20 | 46 | 9 |
| Петрусевич Александр | 20 | 11 | 14 | 45 | 10 |
| Ельмеева Ирина | 9 | 7 | 24 | 40 | 11 |
| Ахунов Руслан | 14 | 10 | 10 | 34 | 12 |
| Чарышкин Олег | 15 | 17,5 | 0 | 32,5 | 13 |
| Мишкин Алексей | 13 | 5 | 12 | 30 | 14 |
| Бурковская Наталья | 8 | 6 | 8 | 22 | 15 |
| Надеждин Игорь | 9 | 4 | 7 | 20 | 16 |
| Лашин Денис | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 |
| Шипелев Сергей | 1,5 | 5 | 9 | 15,5 | 18 |
| Веретенников Игорь | 4,25 | 3 | 6 | 13,25 | 19 |
| Никольский Александр | 6 | 12 | -6 | 12 | 20 |
| Масягина Ольга | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Гаврилин Сергей | 9 | 6 | -6 | 9 | 22-23 |
| Елисова Алена | 0 | 0 | 9 | 9 | 22-23 |
| Данилов Анатолий | 0 | 8 | 0 | 8 | 24-25 |
| Савельев Максим | 0 | 8 | 0 | 8 | 24-25 |
| Аксёнов Сергей | 4 | 9 | -6 | 7 | 26 |
| Евстюхина Лидия | 1,5 | 3,5 | 1 | 6 | 27-28 |
| Балкаев Николай | 0 | 0 | 6 | 6 | 27-28 |
| Чиняев Николай | 5 | 0 | 0 | 5 | 29-30 |
| Елисова Оксана | 0 | 5 | 0 | 5 | 29-30 |
| Ермаков Александр | 3,75 | 1 | 0 | 4,75 | 31 |
| Панин Сергей | 1 | 3 | 0,5 | 4,5 | 32 |
| Багапов Ариф | 1 | 3 | 0 | 4 | 33-35 |
| Французов Владимир | 0 | 4 | 0 | 4 | 33-35 |
| Фоминова Татьяна | 0 | 4 | 0 | 4 | 33-35 |
| Белов Антон | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 |
| Коваль Евгений | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-40 |
| Лихоманов Дмитрий | 0 | 2 | 0 | 2 | 37-40 |
| Поляков Денис | 0 | 1 | 1 | 2 | 37-40 |
| Щербаков Дмитрий | 0 | 0 | 2 | 2 | 37-40 |
| Медведев Антон | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 41 |
| Ибрагимова Алеся | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 42 |
