Вчера состоялся заключительный 6 тур Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?". Победу в туре одержала команда "Грешники". Представляем вашему вниманию предварительную таблицу тура. Окончательная будет опубликована после вердиктов игрового и апелляционного жюри синхронного турнира, на вопросах которого проводился тур.
| Команда | Капитан | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Баллы | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грешники | Ельмеева И. | 8 | 8 | 8 | 24 | 40 | 1 |
| София | Сушков В. | 7 | 6 | 9 | 22 | 38 | 2 |
| Реал-Мордовия | Беспалов А. | 7 | 7 | 7 | 21 | 36 | 3 |
| Импульс | Беспалова Н. | 6 | 7 | 5 | 18 | 34 | 4 |
| G8 | Трубников А. | 2 | 7 | 8 | 17 | 31 | 5-6 |
| Джойс Дивижн | Ахунов Р. | 5 | 7 | 5 | 17 | 31 | 5-6 |
| Ностальгия по свободе | Давыдов Д. | 6 | 3 | 5 | 14 | 28 | 7 |
| Costa | Саменков А. | 5 | 3 | 3 | 11 | 26 | 8 |
| Неважные человеки | Чебоксаров В. | 5 | 2 | 3 | 10 | 24 | 9 |
| Улитка на склоне | Сульдин Н. | 3 | 4 | 2 | 9 | 22 | 10 |
| Маяк | Чучкин П. | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 11 |
| Николай, верни Кирилла | Учватов С. | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| Братья по разуму | Панин С. | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 13-14 |
| 103 | Багапов А. | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13-14 |
