Начинаем запоздалую серию публикаций результатов Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Представляем вашему вниманию результаты команд Саранска в 3 туре. Победу в туре одержала команда "Боярская дума".
| Команда | Школа | Сумма | Место |
|---|---|---|---|
| Боярская дума | Сборная | 15 | 1 |
| ЛЁХА | ЦОД | 14 | 2 |
| Кот Шредингера | Гимназия №20 | 13 | 3-5 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 13 | 3-5 |
| Dark side | Гимназия №29 | 13 | 3-5 |
| Татьянины дети | ЦОД | 12 | 6 |
| Levels | Лицей №43 | 11 | 7-8 |
| Умственно усталые | ЦОД | 11 | 7-8 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 10 | 9-10 |
| Дегенеративное искусство | Лицей №4 | 10 | 9-10 |
| Нато | Сборная | 8 | 11-16 |
| Eight stars | Школа №8 | 8 | 11-16 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 8 | 11-16 |
| Азазель | Гимназия №12 | 8 | 11-16 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 8 | 11-16 |
| Российская Империя | Гимназия №19 | 8 | 11-16 |
| Альтаир | Школа №39 | 7 | 17-21 |
| Бананчики | Лицей №43 | 7 | 17-21 |
| Мор2 | Школа №9 | 7 | 17-21 |
| ДНК | Школа №6 | 7 | 17-21 |
| Кабачки | Гимназия №19 | 7 | 17-21 |
| Конфукций | ЦОД | 6 | 22-26 |
| Золотой запас | Школа №31 | 6 | 22-26 |
| Коробка | Гимназия №23 | 6 | 22-26 |
| Протоны и электроны | Школа №6 | 6 | 22-26 |
| Пресак | ЦОД | 6 | 22-26 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Школа №18 | 4 | 27-32 |
| Еноты | Сборная | 4 | 27-32 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 4 | 27-32 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 4 | 27-32 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 4 | 27-32 |
| Арго | Ялгинский детский-дом | 4 | 27-32 |
| Лисий след | Школа №25 | 3 | 33 |
