Представляем вашему вниманию итоговую таблицу Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Победу в регулярном турнире одержала команда "Мозговой общак" (Ардатов). Финал турнира состоится в ближайшее воскресенье.
| Команда | Нас.пункт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мозговой общак | Ардатов | 10 | 12 | 19 | 19 | 18 | 17 | 95 | 1 |
| Альянс | Тургенево | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 94 | 2 |
| Галактика | Атяшево | 9 | 19 | 18 | 17 | 10 | 15 | 88 | 3 |
| Боярская дума | Саранск | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 9 | 87 | 4 |
| Кот Шредингера | Саранск | 17 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 83 | 5 |
| Старна OZ | Октябрьский | 11 | 14 | 13 | 6 | 16 | 16 | 76 | 6 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 11 | 10 | 9 | 17 | 18 | 75 | 7 |
| Конфукций | Саранск | 13 | 12 | 6 | 11 | 16 | 13 | 71 | 8-9 |
| Легион | Большое Игнатово | 10 | 10 | 12 | 8 | 14 | 17 | 71 | 8-9 |
| ЛЁХА | Саранск | 12 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 70 | 10 |
| Умники и умницы | Ардатов | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 67 | 11 |
| Новое поколение | Ромоданово | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 9 | 66 | 12 |
| Адреналин | Атюрьево | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 64 | 13-14 |
| Эрудиты | Ардатов | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 13 | 64 | 13-14 |
| Эрудиты | Кадошкино | 12 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 | 63 | 15 |
| Миллениум | Саранск | 18 | 11 | 13 | 0 | 12 | 8 | 62 | 16 |
| Умники иумницы | Кочкурово | 12 | 11 | 9 | 16 | 13 | 0 | 61 | 17 |
| Levels | Саранск | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 60 | 18 |
| Афины | Краснослободск | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 59 | 19-22 |
| Альтаир | Саранск | 13 | 8 | 7 | 8 | 16 | 7 | 59 | 19-22 |
| Деффчата | Комсомольский | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 59 | 19-22 |
| Интеллект XXI | Атюрьево | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 59 | 19-22 |
| НАДО | Поводимово | 10 | 10 | 7 | 7 | 14 | 10 | 58 | 23-24 |
| Экстрим | Атюрьево | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 58 | 23-24 |
| Единство | Ромоданово | 13 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | 56 | 25-26 |
| Эрудит | Дубенки | 6 | 10 | 12 | 8 | 14 | 6 | 56 | 25-26 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 55 | 27 |
| Нато | Саранск | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 2 | 54 | 28 |
| Дети XXI века | Саранск | 5 | 10 | 8 | 9 | 14 | 7 | 53 | 29 |
| Виктория | Кочкурово | 4 | 9 | 8 | 15 | 16 | 0 | 52 | 30 |
| Золотой запас | Саранск | 13 | 10 | 6 | 7 | 11 | 4 | 51 | 31-33 |
| Татьянины дети | Саранск | 10 | 9 | 12 | 6 | 9 | 5 | 51 | 31-33 |
| 24 на 7 | Саранск | 0 | 14 | 10 | 7 | 11 | 9 | 51 | 31-33 |
| Тулинград | Торбеево | 7 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 50 | 34-35 |
| Оладушки | Комсомольский | 10 | 5 | 14 | 9 | 3 | 9 | 50 | 34-35 |
| Геркулес | Ардатов | 9 | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | 49 | 36-37 |
| Ритм | Урусово | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 36-37 |
| Dark side | Саранск | 11 | 10 | 13 | 0 | 10 | 4 | 48 | 38-42 |
| Азазель | Саранск | 12 | 12 | 8 | 0 | 10 | 6 | 48 | 38-42 |
| Кот Баскервилей | Саранск | 7 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 48 | 38-42 |
| Еноты | Саранск | 6 | 11 | 4 | 6 | 14 | 7 | 48 | 38-42 |
| Импульс | Комсомольский | 0 | 12 | 12 | 7 | 9 | 8 | 48 | 38-42 |
| Start Up | Атюрьево | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 7 | 47 | 43 |
| Лидеры | Ардатов | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 46 | 44 |
| Решительные | Красино | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 45 | 45 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Саранск | 8 | 12 | 4 | 11 | 7 | 2 | 44 | 46-48 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Саранск | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 44 | 46-48 |
| Умники и умницы | Кадошкино | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 44 | 46-48 |
| Мор2 | Саранск | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 43 | 49-53 |
| 2 А | Комсомольский | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 43 | 49-53 |
| Всезнайки | Ардатов | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 43 | 49-53 |
| Фемида | Ардатов | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 11 | 43 | 49-53 |
| Шмерц и компания | Торбеево | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 43 | 49-53 |
| Пельмени | Большие Березники | 10 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 42 | 54 |
| Eight stars | Саранск | 14 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 41 | 55-59 |
| Бананчики | Саранск | 11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 41 | 55-59 |
| Дегенеративное искусство | Саранск | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 41 | 55-59 |
| Логос | Ичалки | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 41 | 55-59 |
| Вперед | Кочкурово | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 41 | 55-59 |
| Step up | Кемля | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 40 | 60-61 |
| Лицеисты | Рузаевка | 4 | 8 | 1 | 8 | 13 | 6 | 40 | 60-61 |
| Команда №4 | Саранск | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 39 | 62 |
| Коробка | Саранск | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 38 | 63-64 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 38 | 63-64 |
| Terra nova | Саранск | 8 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 37 | 65-66 |
| Эрудит | Атюрьево | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 37 | 65-66 |
| Миссия Дарвина | Саранск | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 67-69 |
| Виват | Торбеево | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 36 | 67-69 |
| Новое поколение | Большие Березники | 10 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 67-69 |
| Шерлоки | Саранск | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 35 | 70-74 |
| ДНК | Саранск | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 35 | 70-74 |
| Звездочки | Торбеево | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 35 | 70-74 |
| Мистер Твикс | Большие Березники | 8 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 35 | 70-74 |
| Умники и умницы | Атюрьево | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 35 | 70-74 |
| Versus | Ковылкино | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 34 | 75-78 |
| Анархия | Краснослободск | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 34 | 75-78 |
| Октябрята | Октябрьский | 10 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 34 | 75-78 |
| Улей | Торбеево | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 0 | 34 | 75-78 |
| Российская империя | Саранск | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 33 | 79-80 |
| Умственно усталые | Саранск | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79-80 |
| Элита | Кабаево | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 32 | 81 |
| Заводной апельсин | Комсомольский | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 31 | 82-83 |
| Реалисты | Большие Березники | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 82-83 |
| Стегоцефалы | Рузаевка | 11 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 30 | 84 |
| Бандерлоги | Ковылкино | 10 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 85-87 |
| Конголомерат | Рузаевка | 0 | 8 | 3 | 11 | 7 | 0 | 29 | 85-87 |
| Могло быть лучше | Торбеево | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 29 | 85-87 |
| Кабачки | Саранск | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 27 | 88-90 |
| Непобедимый 7б | Большое Игнатово | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 27 | 88-90 |
| Эрудиты | Атяшево | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 27 | 88-90 |
| Стрела | Ардатово | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 26 | 91 |
| Дружба | Большое Игнатово | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 25 | 92-95 |
| Знатоки | Ромоданово | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 92-95 |
| Новое поколение | Смольный | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 25 | 92-95 |
| Протоны и электроны | Саранск | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 25 | 92-95 |
| Кометы | Большие Березники | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 96-100 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 96-100 |
| Семнага | Рузаевка | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 0 | 24 | 96-100 |
| СМИ | Рождествено | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24 | 96-100 |
| Юные спасатели | Большие Березники | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 24 | 96-100 |
| SpeedSTOP | Рузаевка | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 23 | 101-102 |
| Бати в здании | Краснослободск | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 23 | 101-102 |
| Одинокое трио | Большие Березники | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | 103 |
| Вечно молодые | Комсомольский | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | 104-106 |
| Р.О.Д.А.К.И. | Комсомольский | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | 104-106 |
| Эрудиты | Большие Березники | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 104-106 |
| Кристалл | Комсомольский | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 107 |
| Ok Google | Ковылкино | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 108-111 |
| Арго | Саранск | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 108-111 |
| Вий | Большое Игнатово | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 108-111 |
| Явасская СОШ | Явас | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108-111 |
| ББ | Саранск | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112-115 |
| Леплейская СОШ | Леплей | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112-115 |
| Лисий след | Саранск | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 112-115 |
| Эрудиты | Сабаево | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 112-115 |
| Берсерки | Ковылкино | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 116 |
| Адекватные ребята | Краснослободск | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 117-120 |
| Импульс | Краснослободск | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117-120 |
| Умники и умницы | Сабаево | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117-120 |
| Факел | Оброчное | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 117-120 |
| Команда "А" | Краснослободск | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 121 |
| Бобры | Рузаевка | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 122-126 |
| Меритократия | Краснослободск | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122-126 |
| Минус Х | Саранск | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122-126 |
| Умники | Рузаевка | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122-126 |
| Умницы | Семилей | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122-126 |
| Триагрутрика | Стародевичье | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127-129 |
| Легион | Краснослободск | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127-129 |
| Олимп | Краснослободск | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 127-129 |
| Потьминская СОШ | Потьма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130-131 |
| Умники | Семилей | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130-131 |
| Знатоки | Гуляево | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132-133 |
| Юниор | Краснослободск | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 132-133 |
| Fox | Комсомольский | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134-135 |
| Пресак | Саранск | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 134-135 |
| Батька | Краснослободск | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 136-138 |
| Ново-Потьминская СОШ | Зубова Поляна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136-138 |
| Юные патриоты | Ковылкино | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136-138 |
| 6 по 47 | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 139 |
| Креветка | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140-142 |
| Сухарик | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140-142 |
| Телепузики | Краснослободск | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 140-142 |
| 6D | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 143 |
| Виктория | Краснослободск | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 |
