Представляем вашему вниманию таблицу результатов 4 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников. Победу в туре одержала команда "Мозговой общак" (Ардатов).
| Команда | Нас.пункт | 4 тур | Место |
|---|---|---|---|
| Мозговой общак | Ардатов | 19 | 1 |
| Галактика | Атяшево | 17 | 2-3 |
| Альянс | Тургенево | 17 | 2-3 |
| Боярская дума | Саранск | 16 | 4-5 |
| Умники иумницы | Кочкурово | 16 | 4-5 |
| Кот Шредингера | Саранск | 15 | 6-7 |
| Виктория | Кочкурово | 15 | 6-7 |
| Деффчата | Комсомольский | 12 | 8-11 |
| Умники и умницы | Ардатов | 12 | 8-11 |
| Новое поколение | Ромоданово | 12 | 8-11 |
| Пельмени | Большие Березники | 12 | 8-11 |
| Levels | Саранск | 11 | 12-16 |
| Конфукций | Саранск | 11 | 12-16 |
| Мистер Твикс | Большие Березники | 11 | 12-16 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Саранск | 11 | 12-16 |
| Конголомерат | Рузаевка | 11 | 12-16 |
| ЛЁХА | Саранск | 10 | 17-22 |
| Адреналин | Атюрьево | 10 | 17-22 |
| Нато | Саранск | 10 | 17-22 |
| Эрудиты | Ардатов | 10 | 17-22 |
| Versus | Ковылкино | 10 | 17-22 |
| Лидеры | Ардатов | 10 | 17-22 |
| Эрудиты | Кадошкино | 9 | 23-32 |
| Интеллект XXI | Атюрьево | 9 | 23-32 |
| Паруса | Большое Игнатово | 9 | 23-32 |
| Экстрим | Атюрьево | 9 | 23-32 |
| Оладушки | Комсомольский | 9 | 23-32 |
| Новое поколение | Большие Березники | 9 | 23-32 |
| Бананчики | Саранск | 9 | 23-32 |
| Геркулес | Ардатов | 9 | 23-32 |
| Афины | Краснослободск | 9 | 23-32 |
| Дети XXI века | Саранск | 9 | 23-32 |
| Легион | Большое Игнатово | 8 | 33-44 |
| Альтаир | Саранск | 8 | 33-44 |
| Эрудит | Дубенки | 8 | 33-44 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 8 | 33-44 |
| Мор2 | Саранск | 8 | 33-44 |
| 2 А | Комсомольский | 8 | 33-44 |
| Реалисты | Большие Березники | 8 | 33-44 |
| Ритм | Урусово | 8 | 33-44 |
| Step up | Кемля | 8 | 33-44 |
| Кот Баскервилей | Саранск | 8 | 33-44 |
| Юные спасатели | Большие Березники | 8 | 33-44 |
| Лицеисты | Рузаевка | 8 | 33-44 |
| Золотой запас | Саранск | 7 | 45-58 |
| Единство | Ромоданово | 7 | 45-58 |
| НАДО | Поводимово | 7 | 45-58 |
| Импульс | Комсомольский | 7 | 45-58 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Саранск | 7 | 45-58 |
| Дегенеративное искусство | Саранск | 7 | 45-58 |
| Решительные | Красино | 7 | 45-58 |
| Анархия | Краснослободск | 7 | 45-58 |
| Кометы | Большие Березники | 7 | 45-58 |
| Звездочки | Торбеево | 7 | 45-58 |
| Элита | Кабаево | 7 | 45-58 |
| Эрудит | Атюрьево | 7 | 45-58 |
| Умники и умницы | Атюрьево | 7 | 45-58 |
| Эрудиты | Большие Березники | 7 | 45-58 |
| Старна OZ | Октябрьский | 6 | 59-73 |
| Татьянины дети | Саранск | 6 | 59-73 |
| Октябрята | Октябрьский | 6 | 59-73 |
| Тулинград | Торбеево | 6 | 59-73 |
| Шмерц и компания | Торбеево | 6 | 59-73 |
| Бандерлоги | Ковылкино | 6 | 59-73 |
| Вперед | Кочкурово | 6 | 59-73 |
| Еноты | Саранск | 6 | 59-73 |
| Виват | Торбеево | 6 | 59-73 |
| Команда №4 | Саранск | 6 | 59-73 |
| Одинокое трио | Большие Березники | 6 | 59-73 |
| Улей | Торбеево | 6 | 59-73 |
| Могло быть лучше | Торбеево | 6 | 59-73 |
| Заводной апельсин | Комсомольский | 6 | 59-73 |
| Факел | Оброчное | 6 | 59-73 |
| Start Up | Атюрьево | 5 | 74-88 |
| Фемида | Ардатов | 5 | 74-88 |
| Эрудиты | Атяшево | 5 | 74-88 |
| Всезнайки | Ардатов | 5 | 74-88 |
| Terra nova | Саранск | 5 | 74-88 |
| Логос | Ичалки | 5 | 74-88 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 5 | 74-88 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 5 | 74-88 |
| ДНК | Саранск | 5 | 74-88 |
| Шерлоки | Саранск | 5 | 74-88 |
| Кабачки | Саранск | 5 | 74-88 |
| Новое поколение | Смольный | 5 | 74-88 |
| СМИ | Рождествено | 5 | 74-88 |
| Стрела | Ардатово | 5 | 74-88 |
| Кристалл | Комсомольский | 5 | 74-88 |
| Eight stars | Саранск | 4 | 89-96 |
| 24 на 7 | Саранск | 4 | 89-96 |
| Умники и умницы | Кадошкино | 4 | 89-96 |
| Ok Google | Ковылкино | 4 | 89-96 |
| Семнага | Рузаевка | 4 | 89-96 |
| Лисий след | Саранск | 4 | 89-96 |
| Адекватные ребята | Краснослободск | 4 | 89-96 |
| 6 по 47 | Рузаевка | 4 | 89-96 |
| Дружба | Большое Игнатово | 3 | 97-104 |
| Р.О.Д.А.К.И. | Комсомольский | 3 | 97-104 |
| Берсерки | Ковылкино | 3 | 97-104 |
| Непобедимый 7б | Большое Игнатово | 3 | 97-104 |
| Команда "А" | Краснослободск | 3 | 97-104 |
| Бобры | Рузаевка | 3 | 97-104 |
| Сухарик | Рузаевка | 3 | 97-104 |
| Креветка | Рузаевка | 3 | 97-104 |
| Коробка | Саранск | 2 | 105-106 |
| Вечно молодые | Комсомольский | 2 | 105-106 |
| Протоны и электроны | Саранск | 1 | 107-110 |
| Олимп | Краснослободск | 1 | 107-110 |
| Юниор | Краснослободск | 1 | 107-110 |
| Телепузики | Краснослободск | 1 | 107-110 |
