Представляем вашему вниманию таблицу результатов саранских команд после 3-х сыгранных туров в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьных команд.
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боярская дума | Сборная | 17 | 14 | 15 | 46 | 1 |
| Кот Шредингера | Гимназия №20 | 17 | 15 | 13 | 45 | 2 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 18 | 11 | 13 | 42 | 3 |
| ЛЁХА | ЦОД | 12 | 15 | 14 | 41 | 4 |
| Dark side | Гимназия №29 | 11 | 10 | 13 | 34 | 5 |
| Умственно усталые | ЦОД | 13 | 9 | 11 | 33 | 6 |
| Азазель | Гимназия №12 | 12 | 12 | 8 | 32 | 7 |
| Конфукций | ЦОД | 13 | 12 | 6 | 31 | 8-11 |
| Levels | Лицей №43 | 9 | 11 | 11 | 31 | 8-11 |
| Татьянины дети | ЦОД | 10 | 9 | 12 | 31 | 8-11 |
| Eight stars | Школа №8 | 14 | 9 | 8 | 31 | 8-11 |
| Золотой запас | Школа №31 | 13 | 10 | 6 | 29 | 12 |
| Нато | Сборная | 12 | 8 | 8 | 28 | 13-14 |
| Альтаир | Школа №39 | 13 | 8 | 7 | 28 | 13-14 |
| Бананчики | Лицей №43 | 11 | 8 | 7 | 26 | 15 |
| Мор2 | Школа №9 | 11 | 7 | 7 | 25 | 16-17 |
| Миссия Дарвина | Школа №25 | 12 | 13 | 0 | 25 | 16-17 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Школа №18 | 8 | 12 | 4 | 24 | 18-20 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 6 | 10 | 8 | 24 | 18-20 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 0 | 14 | 10 | 24 | 18-20 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 8 | 8 | 23 | 21 |
| Дегенеративное искусство | Лицей №4 | 8 | 4 | 10 | 22 | 22 |
| Еноты | Сборная | 6 | 11 | 4 | 21 | 23 |
| Terra nova | Лицей №26 | 8 | 12 | 0 | 20 | 24 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 7 | 8 | 4 | 19 | 25 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 4 | 9 | 4 | 17 | 26-27 |
| Коробка | Гимназия №23 | 5 | 6 | 6 | 17 | 26-27 |
| ДНК | Школа №6 | 6 | 3 | 7 | 16 | 28 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 4 | 4 | 15 | 29-31 |
| Российская Империя | Гимназия №19 | 0 | 7 | 8 | 15 | 29-31 |
| ББ | Школа №11 | 7 | 8 | 0 | 15 | 29-31 |
| Кабачки | Гимназия №19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 32 |
| Протоны и электроны | Школа №6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 33 |
| Лисий след | Школа №25 | 0 | 8 | 3 | 11 | 34-35 |
| Минус Х | ЦОД | 0 | 11 | 0 | 11 | 34-35 |
| Арго | Ялгинский детский-дом | 2 | 3 | 4 | 9 | 36 |
| Пресак | ЦОД | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 |
