Представляем вашему вниманию таблицу результатов Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьников после 4-х сыгранных туров. На данный момент лидирует команда "Галактика" (Атяшево), второе место занимает команда "Боярская дума" (Саранск), на третьей строчке расположился "Альянс" (Тургенево).
| Команда | Нас.пункт | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галактика | Атяшево | 9 | 19 | 18 | 17 | 63 | 1 |
| Боярская дума | Саранск | 17 | 14 | 15 | 16 | 62 | 2 |
| Альянс | Тургенево | 12 | 16 | 16 | 17 | 61 | 3 |
| Кот Шредингера | Саранск | 17 | 15 | 13 | 15 | 60 | 4-5 |
| Мозговой общак | Ардатов | 10 | 12 | 19 | 19 | 60 | 4-5 |
| ЛЁХА | Саранск | 12 | 15 | 14 | 10 | 51 | 6 |
| Умники иумницы | Кочкурово | 12 | 11 | 9 | 16 | 48 | 7 |
| Старна OZ | Октябрьский | 11 | 14 | 13 | 6 | 44 | 8 |
| Деффчата | Комсомольский | 10 | 9 | 12 | 12 | 43 | 9-10 |
| Умники и умницы | Ардатов | 10 | 11 | 10 | 12 | 43 | 9-10 |
| Levels | Саранск | 9 | 11 | 11 | 11 | 42 | 11-16 |
| Конфукций | Саранск | 13 | 12 | 6 | 11 | 42 | 11-16 |
| Миллениум | Саранск | 18 | 11 | 13 | 0 | 42 | 11-16 |
| Новое поколение | Ромоданово | 11 | 10 | 9 | 12 | 42 | 11-16 |
| Пельмени | Большие Березники | 10 | 9 | 11 | 12 | 42 | 11-16 |
| Эрудиты | Кадошкино | 12 | 8 | 13 | 9 | 42 | 11-16 |
| Адреналин | Атюрьево | 11 | 11 | 9 | 10 | 41 | 17 |
| Интеллект XXI | Атюрьево | 10 | 12 | 9 | 9 | 40 | 18-21 |
| Легион | Большое Игнатово | 10 | 10 | 12 | 8 | 40 | 18-21 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 11 | 10 | 9 | 40 | 18-21 |
| Экстрим | Атюрьево | 8 | 11 | 12 | 9 | 40 | 18-21 |
| Нато | Саранск | 12 | 8 | 8 | 10 | 38 | 23-24 |
| Оладушки | Комсомольский | 10 | 5 | 14 | 9 | 38 | 23-24 |
| Татьянины дети | Саранск | 10 | 9 | 12 | 6 | 37 | 25 |
| Альтаир | Саранск | 13 | 8 | 7 | 8 | 36 | 26-30 |
| Виктория | Кочкурово | 4 | 9 | 8 | 15 | 36 | 26-30 |
| Золотой запас | Саранск | 13 | 10 | 6 | 7 | 36 | 26-30 |
| Новое поколение | Большие Березники | 10 | 8 | 9 | 9 | 36 | 26-30 |
| Эрудит | Дубенки | 6 | 10 | 12 | 8 | 36 | 26-30 |
| Эрудиты | Ардатов | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | 26-30 |
| Eight stars | Саранск | 14 | 9 | 8 | 4 | 35 | 31-35 |
| Бананчики | Саранск | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 | 31-35 |
| Единство | Ромоданово | 13 | 0 | 15 | 7 | 35 | 31-35 |
| Мистер Твикс | Большие Березники | 8 | 6 | 10 | 11 | 35 | 31-35 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Саранск | 8 | 12 | 4 | 11 | 35 | 31-35 |
| Dark side | Саранск | 11 | 10 | 13 | 0 | 34 | 36-42 |
| Versus | Ковылкино | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 | 36-42 |
| Геркулес | Ардатов | 9 | 5 | 11 | 9 | 34 | 36-42 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 36-42 |
| НАДО | Поводимово | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 36-42 |
| Октябрята | Октябрьский | 10 | 11 | 7 | 6 | 34 | 36-42 |
| Тулинград | Торбеево | 7 | 11 | 10 | 6 | 34 | 36-42 |
| Афины | Краснослободск | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 | 43-45 |
| Мор2 | Саранск | 11 | 7 | 7 | 8 | 33 | 43-45 |
| Умственно усталые | Саранск | 13 | 9 | 11 | 0 | 33 | 43-45 |
| Азазель | Саранск | 12 | 12 | 8 | 0 | 32 | 46-47 |
| Дети XXI века | Саранск | 5 | 10 | 8 | 9 | 32 | 46-47 |
| 2 А | Комсомольский | 9 | 9 | 5 | 8 | 31 | 48-51 |
| Импульс | Комсомольский | 0 | 12 | 12 | 7 | 31 | 48-51 |
| Реалисты | Большие Березники | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | 48-51 |
| Шмерц и компания | Торбеево | 8 | 8 | 9 | 6 | 31 | 48-51 |
| Ритм | Урусово | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | 52-53 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Саранск | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 52-53 |
| Step up | Кемля | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | 54-57 |
| Бандерлоги | Ковылкино | 10 | 7 | 6 | 6 | 29 | 54-57 |
| Дегенеративное искусство | Саранск | 8 | 4 | 10 | 7 | 29 | 54-57 |
| Решительные | Красино | 5 | 9 | 8 | 7 | 29 | 54-57 |
| 24 на 7 | Саранск | 0 | 14 | 10 | 4 | 28 | 58-60 |
| Start Up | Атюрьево | 6 | 8 | 9 | 5 | 28 | 58-60 |
| Умники и умницы | Кадошкино | 8 | 9 | 7 | 4 | 28 | 58-60 |
| Вперед | Кочкурово | 9 | 7 | 5 | 6 | 27 | 61-66 |
| Еноты | Саранск | 6 | 11 | 4 | 6 | 27 | 61-66 |
| Кот Баскервилей | Саранск | 7 | 8 | 4 | 8 | 27 | 61-66 |
| Лидеры | Ардатов | 8 | 5 | 4 | 10 | 27 | 61-66 |
| Фемида | Ардатов | 5 | 7 | 10 | 5 | 27 | 61-66 |
| Эрудиты | Атяшево | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | 61-66 |
| Анархия | Краснослободск | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 67-68 |
| Всезнайки | Ардатов | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 | 67-68 |
| Terra nova | Саранск | 8 | 12 | 0 | 5 | 25 | 69-72 |
| Виват | Торбеево | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 | 69-72 |
| Знатоки | Ромоданово | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 | 69-72 |
| Миссия Дарвина | Саранск | 12 | 13 | 0 | 0 | 25 | 69-72 |
| Кометы | Большие Березники | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 73-77 |
| Логос | Ичалки | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 | 73-77 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | 73-77 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 6 | 5 | 8 | 5 | 24 | 73-77 |
| Юные спасатели | Большие Березники | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 73-77 |
| Звездочки | Торбеево | 7 | 5 | 4 | 7 | 23 | 78-81 |
| Команда №4 | Саранск | 4 | 9 | 4 | 6 | 23 | 78-81 |
| Элита | Кабаево | 5 | 6 | 5 | 7 | 23 | 78-81 |
| Эрудит | Атюрьево | 3 | 8 | 5 | 7 | 23 | 78-81 |
| Конголомерат | Рузаевка | 0 | 8 | 3 | 11 | 22 | 82-83 |
| Одинокое трио | Большие Березники | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 82-83 |
| ДНК | Саранск | 6 | 3 | 7 | 5 | 21 | 84-89 |
| Лицеисты | Рузаевка | 4 | 8 | 1 | 8 | 21 | 84-89 |
| Стегоцефалы | Рузаевка | 11 | 9 | 1 | 0 | 21 | 84-89 |
| Улей | Торбеево | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | 84-89 |
| Умники и умницы | Атюрьево | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 84-89 |
| Эрудиты | Большие Березники | 4 | 4 | 6 | 7 | 21 | 84-89 |
| Шерлоки | Саранск | 7 | 4 | 4 | 5 | 20 | 90 |
| Кабачки | Саранск | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 91-92 |
| Коробка | Саранск | 5 | 6 | 6 | 2 | 19 | 91-92 |
| Дружба | Большое Игнатово | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 93-94 |
| Новое поколение | Смольный | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 93-94 |
| Ok Google | Ковылкино | 2 | 6 | 5 | 4 | 17 | 95-100 |
| Бати в здании | Краснослободск | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 95-100 |
| Могло быть лучше | Торбеево | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | 95-100 |
| Семнага | Рузаевка | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | 95-100 |
| СМИ | Рождествено | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 95-100 |
| Явасская СОШ | Явас | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 95-100 |
| Вечно молодые | Комсомольский | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 101-103 |
| Заводной апельсин | Комсомольский | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 101-103 |
| Стрела | Ардатово | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 101-103 |
| SpeedSTOP | Рузаевка | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 | 104-109 |
| ББ | Саранск | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 104-109 |
| Леплейская СОШ | Леплей | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 104-109 |
| Лисий след | Саранск | 0 | 8 | 3 | 4 | 15 | 104-109 |
| Р.О.Д.А.К.И. | Комсомольский | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | 104-109 |
| Эрудиты | Сабаево | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 104-109 |
| Берсерки | Ковылкино | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 110 |
| Адекватные ребята | Краснослободск | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 111-115 |
| Импульс | Краснослободск | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 111-115 |
| Непобедимый 7б | Большое Игнатово | 0 | 4 | 6 | 3 | 13 | 111-115 |
| Протоны и электроны | Саранск | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 111-115 |
| Умники и умницы | Сабаево | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 111-115 |
| Команда "А" | Краснослободск | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 116 |
| Бобры | Рузаевка | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 117-123 |
| Вий | Большое Игнатово | 2 | 3 | 6 | 0 | 11 | 117-123 |
| Меритократия | Краснослободск | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 117-123 |
| Минус Х | Саранск | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 117-123 |
| Умники | Рузаевка | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 117-123 |
| Умницы | Семилей | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 117-123 |
| Факел | Оброчное | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 117-123 |
| Кристалл | Комсомольский | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 124-127 |
| Легион | Краснослободск | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 124-127 |
| Олимп | Краснослободск | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 124-127 |
| Триагрутрика | Стародевичье | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 124-127 |
| Арго | Саранск | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 128-130 |
| Потьминская СОШ | Потьма | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 128-130 |
| Умники | Семилей | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 128-130 |
| Знатоки | Гуляево | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 131-132 |
| Юниор | Краснослободск | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 131-132 |
| Fox | Комсомольский | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 133-134 |
| Пресак | Саранск | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 133-134 |
| Батька | Краснослободск | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 135-137 |
| Ново-Потьминская СОШ | Зубова Поляна | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135-137 |
| Юные патриоты | Ковылкино | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 135-137 |
| 6 по 47 | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 138 |
| Телепузики | Краснослободск | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 139-141 |
| Сухарик | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 139-141 |
| Креветка | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 139-141 |
| 6D | Рузаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
| Виктория | Краснослободск | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 143 |
