Представляем вашему вниманию итоговую таблицу результатов саранских команд в Чемпионате Мордовии по "Что? Где? Когда?" после шести сыгранных туров. Победу одержала команда "Боярская дума" (сборная), на втором месте команда "Кот Шредингера" (гимназия №20), третье место занимает команда "Конфукций" (центр одаренных детей). 19 марта состоится финал турнира, где лучшие команды республики определят чемпиона текущего сезона.
| Команда | Школа | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боярская дума | Сборная | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 9 | 87 | 1 |
| Кот Шредингера | Гимназия №20 | 17 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 83 | 2 |
| Конфукций | ЦОД | 13 | 12 | 6 | 11 | 16 | 13 | 71 | 4 |
| ЛЁХА | ЦОД | 12 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 70 | 3 |
| Миллениум | Гимназия №29 | 18 | 11 | 13 | 0 | 12 | 8 | 62 | 5 |
| Levels | Лицей №43 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 60 | 6 |
| Альтаир | Школа №39 | 13 | 8 | 7 | 8 | 16 | 7 | 59 | 7 |
| Нато | Сборная | 12 | 8 | 8 | 10 | 14 | 2 | 54 | 8 |
| 24 на 7 | Школа №38 | 0 | 14 | 10 | 7 | 11 | 9 | 51 | 9-11 |
| Золотой запас | Школа №31 | 13 | 10 | 6 | 7 | 11 | 4 | 51 | 9-11 |
| Татьянины дети | ЦОД | 10 | 9 | 12 | 6 | 9 | 5 | 51 | 9-11 |
| Dark side | Гимназия №29 | 11 | 10 | 13 | 0 | 10 | 4 | 48 | 12-15 |
| Азазель | Гимназия №12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 10 | 6 | 48 | 12-15 |
| Еноты | Сборная | 6 | 11 | 4 | 6 | 14 | 7 | 48 | 12-15 |
| Кот Баскервилей | Гимназия №20 | 7 | 8 | 4 | 8 | 13 | 8 | 48 | 12-15 |
| Дети XXI века | Школа №3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 5 | 47 | 16 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Школа №18 | 8 | 12 | 4 | 11 | 7 | 2 | 44 | 17-18 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Гимназия №19 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 | 44 | 17-18 |
| Мор2 | Школа №9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 43 | 19 |
| Eight stars | Школа №8 | 14 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 41 | 20-22 |
| Бананчики | Лицей №43 | 11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 41 | 20-22 |
| Дегенеративное искусство | Лицей №4 | 8 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 41 | 20-22 |
| Команда №4 | Лицей №43 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 6 | 39 | 23 |
| Коробка | Гимназия №23 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 38 | 24 |
| Terra nova | Лицей №26 | 8 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 37 | 25 |
| Миссия Дарвина | Школа №25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 26 |
| Шерлоки | Гимназия №12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 35 | 27 |
| Российская Империя | Гимназия №19 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 33 | 28-29 |
| Умственно усталые | ЦОД | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28-29 |
| ДНК | Школа №6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 30 | 30 |
| Кабачки | Гимназия №19 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 27 | 31 |
| Протоны и электроны | Школа №6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 25 | 32 |
| Арго | Ялгинский детский-дом | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 33 |
| ББ | Школа №11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34-35 |
| Лисий след | Школа №25 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 34-35 |
| Минус Х | ЦОД | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 |
| Пресак | ЦОД | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
