Представляем вашему вниманию предварительную (еще будут добавлены некоторые результаты) таблицу 2-го тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьных команд. Победу в туре одержала команда "Галактика" (Атяшево).
| Команда | Нас.пункт | Сумма | Место |
|---|---|---|---|
| Галактика | Атяшево | 19 | 1 |
| Альянс | Тургенево | 16 | 2 |
| Кот Шредингера | Саранск | 15 | 3-4 |
| ЛЁХА | Саранск | 15 | 3-4 |
| Боярская дума | Саранск | 14 | 5-6 |
| Старна OZ | Октябрьский | 14 | 5-6 |
| Миссия Дарвина | Саранск | 13 | 7 |
| Конфукций | Саранск | 12 | 8-14 |
| Азазель | Саранск | 12 | 8-14 |
| Мозговой общак | Ардатов | 12 | 8-14 |
| Интеллект XXI | Атюрьево | 12 | 8-14 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Саранск | 12 | 8-14 |
| Terra nova | Саранск | 12 | 8-14 |
| Импульс | Комсомольский | 12 | 8-14 |
| Миллениум | Саранск | 11 | 15-25 |
| Адреналин | Атюрьево | 11 | 15-25 |
| Умники и умницы | Ардатов | 11 | 15-25 |
| Паруса | Большое Игнатово | 11 | 15-25 |
| Октябрята | Октябрьский | 11 | 15-25 |
| Levels | Саранск | 11 | 15-25 |
| Экстрим | Атюрьево | 11 | 15-25 |
| Тулинград | Торбеево | 11 | 15-25 |
| Еноты | Саранск | 11 | 15-25 |
| Умники иумницы | Кочкурово | 11 | 15-25 |
| Меритократия | Краснослободск | 11 | 15-25 |
| Золотой запас | Саранск | 10 | 26-32 |
| Новое поколение | Ромоданово | 10 | 26-32 |
| Dark side | Саранск | 10 | 26-32 |
| Легион | Большое Игнатово | 10 | 26-32 |
| НАДО | Поводимово | 10 | 26-32 |
| Эрудит | Дубенки | 10 | 26-32 |
| Дети XXI века | Саранск | 10 | 26-32 |
| Eight stars | Саранск | 9 | 33-46 |
| Умственно усталые | Саранск | 9 | 33-46 |
| Деффчата | Комсомольский | 9 | 33-46 |
| Татьянины дети | Саранск | 9 | 33-46 |
| 2 А | Комсомольский | 9 | 33-46 |
| Эрудиты | Ардатов | 9 | 33-46 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 9 | 33-46 |
| Знатоки | Ромоданово | 9 | 33-46 |
| Умники и умницы | Кадошкино | 9 | 33-46 |
| Афины | Краснослободск | 9 | 33-46 |
| Решительные | Красино | 9 | 33-46 |
| Команда №4 | Саранск | 9 | 33-46 |
| Виктория | Кочкурово | 9 | 33-46 |
| Бати в здании | Краснослободск | 9 | 33-46 |
| Альтаир | Саранск | 8 | 47-60 |
| Нато | Саранск | 8 | 47-60 |
| Эрудиты | Кадошкино | 8 | 47-60 |
| Бананчики | Саранск | 8 | 47-60 |
| Шмерц и компания | Торбеево | 8 | 47-60 |
| ББ | Саранск | 8 | 47-60 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Саранск | 8 | 47-60 |
| Кот Баскервилей | Саранск | 8 | 47-60 |
| Ритм | Урусово | 8 | 47-60 |
| Всезнайки | Ардатов | 8 | 47-60 |
| Start Up | Атюрьево | 8 | 47-60 |
| Эрудиты | Атяшево | 8 | 47-60 |
| Виват | Торбеево | 8 | 47-60 |
| Эрудит | Атюрьево | 8 | 47-60 |
| Мор2 | Саранск | 7 | 61-67 |
| Вперед | Кочкурово | 7 | 61-67 |
| Step up | Кемля | 7 | 61-67 |
| Фемида | Ардатов | 7 | 61-67 |
| Анархия | Краснослободск | 7 | 61-67 |
| Легион | Краснослободск | 7 | 61-67 |
| Эрудиты | Сабаево | 7 | 61-67 |
| Логос | Ичалки | 6 | 68-71 |
| Элита | Кабаево | 6 | 68-71 |
| Коробка | Саранск | 6 | 68-71 |
| Умники и умницы | Сабаево | 6 | 68-71 |
| Оладушки | Комсомольский | 5 | 72-84 |
| Геркулес | Ардатов | 5 | 72-84 |
| Лидеры | Ардатов | 5 | 72-84 |
| Звездочки | Торбеево | 5 | 72-84 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 5 | 72-84 |
| Умники и умницы | Атюрьево | 5 | 72-84 |
| Дружба | Большое Игнатово | 5 | 72-84 |
| Вечно молодые | Комсомольский | 5 | 72-84 |
| Импульс | Краснослободск | 5 | 72-84 |
| Новое поколение | Смольный | 5 | 72-84 |
| Олимп | Краснослободск | 5 | 72-84 |
| Арго | Саранск | 5 | 72-84 |
| Стрела | Ардатов | 5 | 72-84 |
| Дегенеративное искусство | Саранск | 4 | 85-92 |
| Шерлоки | Саранск | 4 | 85-92 |
| Улей | Торбеево | 4 | 85-92 |
| Юниор | Краснослободск | 4 | 85-92 |
| СМИ | Рождествено | 4 | 85-92 |
| Непобедимый 7б | Большое Игнатово | 4 | 85-92 |
| Команда "А" | Краснослободск | 4 | 85-92 |
| Умницы | Семилей | 4 | 85-92 |
| ДНК | Саранск | 3 | 93-98 |
| Кабачки | Саранск | 3 | 93-98 |
| Могло быть лучше | Торбеево | 3 | 93-98 |
| Вий | Большое Игнатово | 3 | 93-98 |
| Умники | Семилей | 3 | 93-98 |
| Триагрутрика | Стародевичье | 3 | 93-98 |
| Заводной апельсин | Комсомольский | 2 | 99-101 |
| Факел | Оброчное | 2 | 99-101 |
| Батька | Краснослободск | 2 | 99-101 |
| Р.О.Д.А.К.И. | Комсомольский | 1 | 102-104 |
| Адекватные ребята | Краснослободск | 1 | 102-104 |
| Виктория | Краснослободск | 1 | 102-104 |
