Представляем вашему вниманию общую таблицу 1 тура Чемпионата Мордовии по "Что? Где? Когда?" среди школьных команд. Первое место у команды "Миллениум" (Саранск), второе-третье места делят команды "Кот Шредингера" и "Боярская дума" (обе - Саранск). Таблица будет дополняться по мере поступления новых результатов от районов республики.
| Команда | Нас.пункт | Сумма | Место |
|---|---|---|---|
| Миллениум | Саранск | 18 | 1 |
| Кот Шредингера | Саранск | 17 | 2-3 |
| Боярская дума | Саранск | 17 | 2-3 |
| Eight stars | Саранск | 14 | 4 |
| Золотой запас | Саранск | 13 | 5-9 |
| Альтаир | Саранск | 13 | 5-9 |
| Конфукций | Саранск | 13 | 5-9 |
| Умственно усталые | Саранск | 13 | 5-9 |
| Единство | Ромоданово | 13 | 5-9 |
| Миссия Дарвина | Саранск | 12 | 10-15 |
| Азазель | Саранск | 12 | 10-15 |
| Нато | Саранск | 12 | 10-15 |
| ЛЁХА | Саранск | 12 | 10-15 |
| Альянс | Тургенево | 12 | 10-15 |
| Эрудиты | Кадошкино | 12 | 10-15 |
| Мор2 | Саранск | 11 | 16-21 |
| Бананчики | Саранск | 11 | 16-21 |
| Dark side | Саранск | 11 | 16-21 |
| Старна OZ | Октябрьский | 11 | 16-21 |
| Адреналин | Атюрьево | 11 | 16-21 |
| Новое поколение | Ромоданово | 11 | 16-21 |
| Татьянины дети | Саранск | 10 | 22-34 |
| Мозговой общак | Ардатов | 10 | 22-34 |
| Октябрята | Октябрьский | 10 | 22-34 |
| Умники и умницы | Ардатов | 10 | 22-34 |
| Легион | Большое Игнатово | 10 | 22-34 |
| Паруса | Большое Игнатово | 10 | 22-34 |
| Интеллект XXI | Атюрьево | 10 | 22-34 |
| Пельмени | Большие Березники | 10 | 22-34 |
| Новое поколение | Большие Березники | 10 | 22-34 |
| "НАДО" | Поводимово | 10 | 22-34 |
| Бандерлоги | Ковылкино | 10 | 22-34 |
| Деффчата | Комсомольский | 10 | 22-34 |
| Оладушки | Комсомольский | 10 | 22-34 |
| Levels | Саранск | 9 | 35-39 |
| Геркулес | Ардатов | 9 | 35-39 |
| Галактика | Атяшево | 9 | 35-39 |
| "Вперед" | Кочкурово | 9 | 35-39 |
| 2 А | Комсомольский | 9 | 35-39 |
| Святой Лука и Пророк Моисей | Саранск | 8 | 40-53 |
| Terra nova | Саранск | 8 | 40-53 |
| Дегенеративное искусство | Саранск | 8 | 40-53 |
| Лидеры | Ардатов | 8 | 40-53 |
| Эрудиты | Ардатов | 8 | 40-53 |
| Карандаш | Большое Игнатово | 8 | 40-53 |
| Экстрим | Атюрьево | 8 | 40-53 |
| Реалисты | Большие Березники | 8 | 40-53 |
| Мистер Твикс | Большие Березники | 8 | 40-53 |
| Умники и умницы | Кадошкино | 8 | 40-53 |
| Пятый элемент | Ковылкино | 8 | 40-53 |
| Versus | Ковылкино | 8 | 40-53 |
| Знатоки | Ромоданово | 8 | 40-53 |
| Шмерц и компания | Торбеево | 8 | 40-53 |
| Шерлоки | Саранск | 7 | 54-62 |
| ББ | Саранск | 7 | 54-62 |
| Цируцлирующая вихревая энтропия | Саранск | 7 | 54-62 |
| Кот Баскервилей | Саранск | 7 | 54-62 |
| Ритм | Урусово | 7 | 54-62 |
| Одинокое трио | Большие Березники | 7 | 54-62 |
| Кометы | Большие Березники | 7 | 54-62 |
| Тулинград | Торбеево | 7 | 54-62 |
| Звездочки | Торбеево | 7 | 54-62 |
| Еноты | Саранск | 6 | 63-75 |
| ДНК | Саранск | 6 | 63-75 |
| Всезнайки | Ардатов | 6 | 63-75 |
| Торнадо | Большое Игнатово | 6 | 63-75 |
| Start Up | Атюрьево | 6 | 63-75 |
| Юные спасатели | Большие Березники | 6 | 63-75 |
| "Эрудит" | Дубенки | 6 | 63-75 |
| Логос | Ичалки | 6 | 63-75 |
| Step up | Кемля | 6 | 63-75 |
| Берсерки | Ковылкино | 6 | 63-75 |
| Афины | Краснослободск | 6 | 63-75 |
| Fox | Комсомольский | 6 | 63-75 |
| Улей | Торбеево | 6 | 63-75 |
| Дети XXI века | Саранск | 5 | 76-86 |
| Коробка | Саранск | 5 | 76-86 |
| Фемида | Ардатов | 5 | 76-86 |
| Дружба | Большое Игнатово | 5 | 76-86 |
| Умники и умницы | Атюрьево | 5 | 76-86 |
| Эрудиты | Атяшево | 5 | 76-86 |
| Решительные | Красино | 5 | 76-86 |
| Элита | Кабаево | 5 | 76-86 |
| Анархия | Краснослободск | 5 | 76-86 |
| Вечно молодые | Комсомольский | 5 | 76-86 |
| Р.О.Д.А.К.И. | Комсомольский | 5 | 76-86 |
| Кабачки | Саранск | 4 | 87-92 |
| Команда №4 | Саранск | 4 | 87-92 |
| Эрудиты | Большие Березники | 4 | 87-92 |
| Заводной апельсин | Комсомольский | 4 | 87-92 |
| Могло быть лучше | Торбеево | 4 | 87-92 |
| Виват | Торбеево | 4 | 87-92 |
| Эрудит | Атюрьево | 3 | 93-98 |
| Знатоки | Гуляево | 3 | 93-98 |
| Новое поколение | Смольный | 3 | 93-98 |
| Адекватные ребята | Краснослободск | 3 | 93-98 |
| Легион | Краснослободск | 3 | 93-98 |
| Импульс | Краснослободск | 3 | 93-98 |
| Арго | Саранск | 2 | 99-106 |
| Вий | Большое Игнатово | 2 | 99-106 |
| СМИ | Рождествено | 2 | 99-106 |
| Факел | Оброчное | 2 | 99-106 |
| Ok Google | Ковылкино | 2 | 99-106 |
| Телепузики | Краснослободск | 2 | 99-106 |
| Олимп | Краснослободск | 2 | 99-106 |
| Юниоры | Краснослободск | 2 | 99-106 |
| Непобедимый 7б | Большое Игнатово | 0 | 107 |
