Представляем вашему вниманию итоговую таблицу личной результативности игроков Чемпионата Мордовии по "Брейн-рингу". 24 правильных ответа дал Станислав Мальченков, Сергей Чудаев и Денис Лашин дали 21 правильному ответу, но Сергей занимает место выше по количеству неправильных ответов.
| Игрок | Команда | ПО | НО | Место |
|---|---|---|---|---|
| Мальчёнков Станислав | Грешники | 24 | 13 | 1 |
| Чудаев Сергей | Джойс Дивижн | 21 | 21 | 2 |
| Лашин Денис | Импульс | 21 | 16 | 3 |
| Бабаков Михаил | Реал-Мордовия | 19 | 22 | 4 |
| Трубников Алексей | G8 | 18 | 17 | 5 |
| Масягин Виктор | Грешники | 18 | 6 | 6 |
| Коваль Евгений | Импульс | 16 | 4 | 7 |
| Ковалёв Александр | La Resistance | 13 | 26 | 8 |
| Пынёнкова Ольга | Импульс | 13 | 2 | 9 |
| Ахунов Руслан | Джойс Дивижн | 12 | 9 | 10 |
| Долгаев Александр | Реал-Мордовия | 11 | 3 | 11 |
| Ельмеева Ирина | Грешники | 9 | 3 | 12-13 |
| Полутина Наталья | Реал-Мордовия | 9 | 3 | 12-13 |
| Давыдов Денис | Ностальгия по свободе | 8 | 33 | 14 |
| Уварова Юлия | Ностальгия по свободе | 8 | 12 | 15 |
| Булавин Антон | Реал-Мордовия | 8 | 8 | 16 |
| Никольский Александр | Импульс | 8 | 1 | 17 |
| Елисова Алёна | Грешники | 7 | 2 | 18 |
| Чарышкин Олег | G8 | 6 | 6 | 19 |
| Веретенников Игорь | Братья по разуму | 5 | 35 | 20 |
| Гаврилин Сергей | La Resistance | 5 | 4 | 21 |
| Надеждин Игорь | Джойс Дивижн | 5 | 3 | 22 |
| Коваль Екатерина | G8 | 5 | 2 | 23 |
| Бударина Анфиса | Джойс Дивижн | 5 | 0 | 24 |
| Чиняев Николай | Грешники | 4 | 4 | 25 |
| Моисеенко Владимир | G8 | 4 | 3 | 26-29 |
| Ефремов Алексей | Импульс | 4 | 3 | 26-29 |
| Изиндеев Андрей | Джойс Дивижн | 4 | 3 | 26-29 |
| Великов Дмитрий | Грешники | 4 | 3 | 26-29 |
| Морозова Марина | Реал-Мордовия | 4 | 1 | 30 |
| Гришин Алексей | Импульс | 4 | 0 | 31-32 |
| Бурковская Наталья | G8 | 4 | 0 | 31-32 |
| Силютин Руслан | La Resistance | 3 | 4 | 33 |
| Уваров Руслан | Ностальгия по свободе | 2 | 9 | 34 |
| Фонов Константин | Реал-Мордовия | 2 | 3 | 35 |
| Минеев Арсений | La Resistance | 2 | 1 | 36-37 |
| Маресьев Дмитрий | La Resistance | 2 | 1 | 36-37 |
| Юнович Станислав | G8 | 1 | 5 | 38 |
| Ермаков Александр | La Resistance | 1 | 2 | 39-40 |
| Мишкин Алексей | Импульс | 1 | 2 | 39-40 |
| Суконкина Татьяна | Грешники | 1 | 0 | 41-42 |
| Коровин Алексей | Джойс Дивижн | 1 | 0 | 41-42 |
| Сараев Олег | G8 | 0 | 3 | 43 |
| Кирдяшкина Анастасия | La Resistance | 0 | 1 | 44-46 |
| Учватов Семён | La Resistance | 0 | 1 | 44-46 |
| Мишкина Анастасия | Импульс | 0 | 1 | 44-46 |
