Представляем вашему вниманию предварительную таблицу 6 тура Поволжской лиги по "Что? Где? Когда?". На данный момент первое место в туре занимает команда "Квентин Буратино" (Волгоград), на втором месте "Синдром игры" (Нижний Новгород), на третьем - "Розовый слон" (Нижний Новгород).
| Команда | Город | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квентин Буратино | Волгоград | 9 | 9 | 9 | 27 | 1 |
| Синдром игры | Нижний Новгород | 7 | 9 | 10 | 26 | 2 |
| Розовый слон | Нижний Новгород | 9 | 7 | 9 | 25 | 3 |
| Noname | Волгоград | 6 | 8 | 9 | 23 | 4-6 |
| Фракталы | Казань | 8 | 6 | 9 | 23 | 4-6 |
| Фиеста | Саранск | 9 | 5 | 9 | 23 | 4-6 |
| Q-team | Казань | 8 | 8 | 6 | 22 | 7-11 |
| Anna Domini | Казань | 7 | 7 | 8 | 22 | 7-11 |
| Грешники | Саранск | 9 | 6 | 7 | 22 | 7-11 |
| Ренессанс | Саранск | 8 | 7 | 7 | 22 | 7-11 |
| Дилемма | Саратов | 6 | 8 | 8 | 22 | 7-11 |
| Импульс | Саранск | 6 | 7 | 8 | 21 | 12 |
| Реал-Мордовия | Саранск | 6 | 8 | 6 | 20 | 13 |
| Прайм-тайм | Волгоград | 4 | 8 | 7 | 19 | 14-15 |
| Джокер | Саратов | 5 | 8 | 6 | 19 | 14-15 |
| Сирин | Волгоград | 6 | 5 | 7 | 18 | 16-18 |
| ФЮХ | Казань | 6 | 5 | 7 | 18 | 16-18 |
| Сборная Бутана | Ульяновск | 4 | 9 | 5 | 18 | 16-18 |
| Сильмарилл | Волгоград | 7 | 4 | 6 | 17 | 19-20 |
| Hammerhead | Ульяновск | 6 | 6 | 5 | 17 | 19-20 |
| Хладна Звезда | Волгоград | 5 | 5 | 5 | 15 | 21-22 |
| Яблоко | Нижний Новгород | 4 | 6 | 5 | 15 | 21-22 |
| Система Ниппель | Казань | 6 | 4 | 4 | 14 | 23 |
| Ты смешной! | Нижний Новгород | 6 | 3 | 4 | 13 | 24-25 |
| Пекарь-стрит | Саранск | 5 | 5 | 3 | 13 | 24-25 |
| Левиафан | Саранск | 3 | 5 | 4 | 12 | 26-27 |
| Бронепоезд | Саранск | 5 | 3 | 4 | 12 | 26-27 |
| Волгоград Юнайтед | Волгоград | 4 | 4 | 3 | 11 | 28-32 |
| Динамит | Казань | 4 | 4 | 3 | 11 | 28-32 |
| Вервольф | Казань | 2 | 4 | 5 | 11 | 28-32 |
| Ностальгия по свободе | Саранск | 2 | 4 | 5 | 11 | 28-32 |
| Второе дыхание | Ульяновск | 3 | 4 | 4 | 11 | 28-32 |
| Alta Vista | Казань | 4 | 4 | 2 | 10 | 33-35 |
| Натори | Саратов | 1 | 4 | 5 | 10 | 33-35 |
| Смартини | Саратов | 4 | 3 | 3 | 10 | 33-35 |
| Кюрдаши | Волгоград | 4 | 3 | 2 | 9 | 36-38 |
| Скрипка-лиса | Казань | 5 | 2 | 2 | 9 | 36-38 |
| Детский сад | Ульяновск | 1 | 4 | 4 | 9 | 36-38 |
| Кудрявый еж | Нижний Новгород | 3 | 3 | 2 | 8 | 39-41 |
| Un Lampo | Саратов | 2 | 3 | 3 | 8 | 39-41 |
| Виртуозы | Ульяновск | 5 | 1 | 2 | 8 | 39-41 |
| Не исключено | Волгоград | 4 | 1 | 2 | 7 | 42-44 |
| Akidemon's | Саранск | 1 | 4 | 2 | 7 | 42-44 |
| No pasaran! | Саранск | 3 | 3 | 1 | 7 | 42-44 |
| Delete | Нижний Новгород | 4 | 1 | 1 | 6 | 45-47 |
| Дети Ямашкина | Саранск | 2 | 3 | 1 | 6 | 45-47 |
| Маркиза | Саратов | 2 | 1 | 3 | 6 | 45-47 |
| Скажи миру "Ы" | Волгоград | 2 | 2 | 1 | 5 | 48 |
| No Name | Саранск | 1 | 2 | 1 | 4 | 49-50 |
| Команда номер шесть | Ульяновск | 1 | 3 | 0 | 4 | 49-50 |
| Рукалицо | Саранск | 0 | 0 | 2 | 2 | 51 |
| Бета Нила | Волгоград | 0 | 1 | 0 | 1 | 52-53 |
| Альянс | Нижний Новгород | 1 | 0 | 0 | 1 | 52-53 |
| Tesseract | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-56 |
| Концептуальное яблоко | Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-56 |
| Братья по разуму | Саранск | 0 | 0 | 0 | 0 | 54-56 |
